公共營養(yǎng)師常見食物營養(yǎng)成分含量標準(動物性食物)
作為公共營養(yǎng)師,了解各類食物的營養(yǎng)成分含量標準對于制定科學的膳食計劃至關重要。動物性食物作為人類膳食的重要組成部分,其營養(yǎng)成分豐富且多樣。以下將詳細介紹常見動物性食物的營養(yǎng)成分含量標準。
?
>>公共營養(yǎng)師考生需知:常見食物營養(yǎng)成分含量匯總
常見食物營養(yǎng)成分含量一覽表(動物性食物)
常見食物營養(yǎng)成分含量(表?4)(動物性食物) 紅色(g)?,紫色(mg)?,綠色(μg)?,藍色(μgRE);能量的單位是?Kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物 名稱 |
能量 (Kcal) |
碳水化合 物(g) |
蛋白 質(g) |
脂肪 (g) |
維生素 A(μgRE) |
維生素 E(mg) |
維生素 C(mg) |
葉酸 (μg) |
維生素 B6(mg) |
維生素 B12(mg) |
鈣 (mg) |
鐵 (mg) |
鉀 (mg) |
鋅 (mg) |
膽固醇 (mg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
豬肉 | 142.3? | 3.4? | 20.5? | 5.3? | 14.7? | 0.2? | 1.24? | 0.89? | 0.45? | 0.36? | 8? | 2.3? | 350? | 2.95? | 69? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
豬肝 | 117.3? | 14.2? | 12.2? | 1.3? | 10479? | 0.78? | 31.5? | 997? | 0.76? | 53.7? | 13? | 23? | 321? | 3.97? | 309? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉 | 182.2? | 2.6? | 20? | 10.2? | 2.74? | 0.37? | — | 7.28? | 0.37? | 1.02? | 7? | 0.9? | 283? | 1.18? | 59? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
羊肉 | 146.1? | 0.1? | 20? | 7.3? | 10.4? | 0.42? | 2.51? | 2.89? | 0.24? | 3.46? | 10? | 2? | 230? | 7.23? | 95? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雞肉 | 111.1? | 0.3? | 22.3? | 2.3? | 43.1? | 1.77? | — | — | 0.43? | 2.37? | 17? | 2.3? | 346? | 1.6? | 101? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨肉 | 177.4? | 0.34? | 17? | 12? | 51? | 0.13? | — | 1.87? | 0.45? | 0.74? | 6? | 2.87? | 230? | 1.05? | 107? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鯉魚 | 164.7? | 0.3? | 17.7? | 10.3? | 23.4? | 1.33? | — | 4.78? | 0.13? | 11.2? | 117? | 1.85? | 345? | 2.11? | 83? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鯽魚 | 62.3? | 0.1? | 13? | 1.1? | 33.3? | 0.62? | 1.08? | 13.84? | 0.15? | 5.36? | 54? | 2.5? | 293? | 3.02? | 124? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鮑魚 | 99.1? | 3.4? | 13.5? | 3.5? | 25.3? | 2.12? | 1.12? | 22.5? | 0.11? | 0.33? | 253? | 22.6? | 129? | 1.68? | 238? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃鱔 | 82.7? | 0.7? | 18? | 0.8? | 19.8? | 1.53? | — | 1.87? | 0.45? | 1.52? | 40.4? | 2.2? | 260? | 0.67? | 118? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鱉 | 73.3? | 1.6? | 16.5? | 0.1? | 100? | 3? | 2? | 20? | 0.19? | 1.5? | 107? | 1.4? | 142? | 5.4? | 95? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蟹 | 94? | 5.9? | 14? | 1.6? | 147.0? | 3.01? | — | 24.7? | 0.46? | 5.3? | 141? | 0.8? | 243? | 3.54? | 188? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蝦 | 77.8? | 0.1? | 16.4? | 1.3? | 19? | 0.75? | —?? | 25? | 0.33? | 2.2? | 66? | 1.33? | 220? | 2.78? | 195? |
公共營養(yǎng)師在制定膳食計劃時,應充分考慮各類動物性食物的營養(yǎng)成分含量標準,合理搭配食物,以滿足不同人群的營養(yǎng)需求。