婷婷爱丁香,亚洲片在线观看,91国内揄拍国内精品对白,免费无遮挡又黄又爽网站

公共營養(yǎng)師

公共營養(yǎng)師常見食物營養(yǎng)成分含量標準(奶蛋類)

2024-12-19 10:36:59

奶蛋類食品是我們?nèi)粘o嬍车闹匾M成部分,富含人體所需的多種營養(yǎng)素。作為公共營養(yǎng)師,了解這些食品的營養(yǎng)成分含量標準,不僅有助于為個體和群體制定合理的膳食計劃,也對全民健康具有重要的指導意義。以下內(nèi)容將詳細介紹奶蛋類食物的常見營養(yǎng)成分及其標準含量。

?

>>公共營養(yǎng)師考生需知:常見食物營養(yǎng)成分含量匯總

公共營養(yǎng)師常見食物營養(yǎng)成分含量標準(奶蛋類)常見食物營養(yǎng)成分含量一覽表(奶蛋類)

常見食物營養(yǎng)成分含量(?5)(奶蛋類)
紅色(g)?,紫色(mg)?,藍色(μgRE);能量的單位是?Kcal
食物名稱 能量
(Kcal)
碳水
化合
(g)
蛋白
質(zhì)(g)
脂肪
(g)
維生素
A(μgRE)
維生素
E(mg)
硫胺素
(mg)
核黃素
(mg)
尼克酸
(mg)
(mg) (mg) (mg) (mg) 膽固醇
(mg)
牛乳(X) 54? 3.4? 3.0? 3.2? 24? 0.21? 0.03? 0.14? 0.10? 104.00? 0.30? 109.0? 0.42? 15?
人乳 65? 7.4? 1.3? 3.4? 11? 0.01? 0.05? 0.20? 30.0? 0.10? 0.28? 11?
酸奶(X) 72? 9.3? 2.5? 2.7? 26? 0.12? 0.03? 0.15? 0.2? 118.0? 0.40? 150.0? 0.53? 15?
奶酪[干酪] 328.0? 3.5? 25.7? 23.5? 152? 0.60? 0.06? 0.91? 0.60? 799.0? 2.40? 75.0? 6.97? 11.0?
牛乳粉(
? 維奶粉)
484.0? 49.9? 19.9? 22.7? 77.0? 0.28? 6.68? 0.5? 1797? 1.40? 1910? 3.71? 68.0?
全脂羊乳粉 498.0? 49.0? 18.80? 25.2? 0.20? 0.06? 1.60? 0.9? 75?
全脂牛奶粉 478.0? 51.7? 20.1? 21.1? 141.0? 0.48? 0.11? 0.73? 0.90? 676? 1.20? 449.0? 3.14? 110.0?
奶油 879.0? 0.9? 0.7? 97? 297? 1.99? 0.01? 0? 14? 1.00? 226.0? 0.09? 209.0?
雞蛋 144.0? 2.8? 13.3? 8.80? 234.0? 1.84? 0.11? 0.27? 0.20? 56? 2.00? 154.0? 1.10? 585.0?
鴨蛋 180.0? 3.10? 12.6? 13? 261.0? 4.98? 0.17? 0.35? 0.20? 62? 2.90? 135.0? 1.67? 565?
鵝蛋 196? 2.8? 11? 15.6? 192.0? 4.50? 0.08? 0.30? 0.4? 34? 4.10? 74.0? 1.43? 704.0?
鵪鶉蛋 160? 2.1? 12.8? 11.1? 337? 1.67? 0.11? 0.49? 0.1? 47? 3.20? 138.0? 1.61? 515.0?

?

通過科學認知和適量攝入奶蛋類食物,不僅能幫助個體滿足每日營養(yǎng)需求,還能為長期健康打下堅實的基礎(chǔ)。公共營養(yǎng)師在指南和建議中扮演著至關(guān)重要的角色,為社會大眾提供營養(yǎng)支持和引導。希望本文提供的信息能夠為營養(yǎng)師和大眾提供參考,促進合理膳食和健康生活。

相關(guān)資訊