公共營養(yǎng)師常見食物營養(yǎng)成分含量標準(大豆及堅果類)
在公共營養(yǎng)師的學(xué)習和實踐中,了解并掌握各種食物的營養(yǎng)成分是至關(guān)重要的。大豆及堅果類作為日常飲食中的重要組成部分,其豐富的營養(yǎng)成分對人體健康有著不可忽視的作用。本文將詳細介紹大豆及堅果類的營養(yǎng)成分含量,幫助公共營養(yǎng)師更好地理解和應(yīng)用這些知識,為人們提供科學(xué)的膳食指導(dǎo)。
?
>>公共營養(yǎng)師考生需知:常見食物營養(yǎng)成分含量匯總
常見食物營養(yǎng)成分含量一覽表(大豆及堅果類)
常見食物營養(yǎng)成分含量(表?6)(大豆及堅果類) 紅色(g)?,紫色(mg)?,藍色(μgRE);能量的單位是?Kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物名稱 | 能量 (Kcal) |
碳水化 合物(g) |
蛋白 質(zhì)(g) |
脂肪 (g) |
維生素 A(μgRE) |
維生素 E(mg) |
硫胺素 (mg) |
核黃素 (mg) |
尼克酸 (mg) |
鈣 (mg) |
鐵 (mg) |
鉀 (mg) |
鋅 (mg) |
膳食纖 維(g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
黃豆[大豆] | 390? | 34.2? | 35? | 16.0? | 37? | 18.90? | 0.41? | 0.20? | 2.10? | 191.0? | 8.20? | 1503? | 3.34? | 15.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黑豆[黑大豆] | 401? | 33.6? | 36.0? | 15.9? | 5? | 17.36? | 0.20? | 0.33? | 2.00? | 224.0? | 7.00? | 1377? | 4.18? | 10.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黃豆粉 | 432.0? | 38? | 32.7? | 18.3? | 63? | — | 0.31? | 0.22? | 2.50? | 207.0? | 8.10? | 1890? | 3.89? | 7.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆?jié){粉 | 426.0? | 66.8? | 19.7? | 9.4? | — | 17.99? | 0.07? | 0.05? | 0.70? | 101.0? | 3.70? | 771? | 1.77? | 2.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐 | 82.0? | 4.2? | 8.1? | 3.7? | ?? — | — | 0.04? | 0.03? | 0.20? | 164.0? | 1.90? | 125? | 1.11? | 4.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐(北) | 99.0? | 2.0? | 12.2? | 4.8? | 5.0? | 6.70? | 0.05? | 0.03? | 0.30? | 138.0? | 2.50? | 106? | 0.63? | 0.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐(南) | 57.0? | 2.6? | 6.2? | 2.5? | — | 3.62? | 0.02? | 0.04? | 1.00? | 116.0? | 1.50? | 154? | 0.59? | 0.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核桃(鮮) | 336? | 6.1? | 12.8? | 29.9? | — | 41.17? | 0.07? | 0.14? | 1.40? | — | — | — | — | 4.3? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核桃(干)[胡桃] | 646? | 19.1? | 14.9? | 58.8? | 5? | 43.21? | 0.15? | 0.14? | 0.90? | 56.0? | 2.7? | 385.00? | 2.17? | 9.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山核桃(干) | 616? | 26.2? | 18.0? | 50.4? | 5? | 65.55? | 0.16? | 0.09? | 0.50? | 57.0? | 6.80? | 237? | 6.42? | 7.4? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栗子(鮮)[板栗] | 189? | 42.2? | 4.2? | 0.7? | 32? | 4.56? | 0.14? | 0.17? | 0.80? | 17.0? | 1.10? | 442? | 0.57? | 1.7? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栗子(熟)[板栗] | 214? | 46.0? | 4.8? | 1.5? | 40? | — | 0.19? | 0.13? | 1.20? | 15.0? | 1.70? | — | — | 1.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松子仁 | 718? | 12.2? | 13.4? | 70.6? | 2? | 32.79? | 0.19? | 0.25? | 4.00? | 78.0? | 4.30? | 502? | 4.61? | 10.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杏仁 | 578? | 23.9? | 22.5? | 45.4? | — | 18.53? | 0.08? | 0.56? | — | 97.0? | 2.20? | 106.0? | 4.30? | 8.0? |
?
大豆及堅果類的健康效益
1.優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)來源:大豆及堅果類都是優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的重要來源,對于素食者或需要額外蛋白質(zhì)攝入的人群尤為重要。
2.心血管健康:堅果中的不飽和脂肪酸有助于降低血液中的壞膽固醇水平,從而維護心血管健康。
3.抗氧化與抗炎:許多堅果和大豆產(chǎn)品含有抗氧化劑和抗炎化合物,如維生素E和硒,有助于減少炎癥和氧化應(yīng)激。
4.血糖控制:大豆及堅果類食物中的膳食纖維有助于減緩糖分的吸收,從而有助于控制血糖水平。
?
合理利用大豆及堅果類的建議
1.適量攝入:盡管大豆及堅果類營養(yǎng)豐富,但也要注意適量攝入。過量攝入可能導(dǎo)致熱量過?;蛳涣嫉葐栴}。
2.多樣化選擇:在日常飲食中,建議多樣化選擇大豆及堅果類食物,如豆腐、豆?jié){、堅果炒貨等,以確保獲得全面的營養(yǎng)。
3.注意過敏反應(yīng):部分人群可能對大豆或堅果類食物過敏,因此在食用前應(yīng)注意觀察身體反應(yīng),如有不適應(yīng)立即停止食用并就醫(yī)。
?
總之,大豆及堅果類食物是公共營養(yǎng)師需要重點關(guān)注的食物類別之一。通過了解其營養(yǎng)成分和健康效益,我們可以更好地指導(dǎo)人們合理搭配膳食,提高營養(yǎng)攝入的質(zhì)量,從而促進人們的健康。在未來的營養(yǎng)工作中,我們應(yīng)該繼續(xù)深入研究大豆及堅果類的營養(yǎng)價值和應(yīng)用方法,為人們提供更多科學(xué)、實用的營養(yǎng)建議。