公共營養(yǎng)師常見食物營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn)(谷薯類)
營養(yǎng)學(xué)的廣闊領(lǐng)域中,公共營養(yǎng)師扮演著至關(guān)重要的角色,他們不僅需要根據(jù)個體的身體狀況和需求,制定科學(xué)合理的飲食計劃,還需要對各類食物的營養(yǎng)成分有深入的了解和準(zhǔn)確的把握。谷薯類食物,作為日常飲食中不可或缺的一部分,其營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn)自然成為了公共營養(yǎng)師必須掌握的核心知識之一。
?
>>公共營養(yǎng)師考生需知:常見食物營養(yǎng)成分含量匯總
谷薯類食物,以其豐富的碳水化合物、膳食纖維、維生素以及礦物質(zhì),為我們的身體提供了源源不斷的能量和必需的營養(yǎng)素。從金黃的稻谷到香甜的馬鈴薯,從軟糯的山藥到營養(yǎng)豐富的燕麥,每一種谷薯類食物都蘊(yùn)含著獨(dú)特的營養(yǎng)價值。因此,對于公共營養(yǎng)師而言,了解并掌握這些食物的營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn),是制定個性化飲食計劃、滿足不同人群營養(yǎng)需求的基礎(chǔ)。
?
以下是常見食物營養(yǎng)成分含量(谷薯類)一覽表:
常見食物營養(yǎng)成分含量(表?1)(谷薯類) 紅色(g)?,紫色(mg)?,綠色(μg)?,藍(lán)色(μgRE);能量的單位是?Kcal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物 名稱 |
能量 (Kcal) |
碳水 化合 物(g) |
蛋白 質(zhì)(g) |
脂肪 (g) |
維生素 A(μgRE) |
維生素 E(mg) |
維生素 C(mg) |
葉酸 (μg) |
維生素 B6(mg) |
維生素 B12(mg) |
鈣 (mg) |
鐵(mg) | 鉀(mg) | 鋅(mg) | 膳食纖 維(g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
大米 | 337? | 76.3? | 7.3? | 0.3? | — | 0.49? | 7.3? | 2.2? | 1.5? | 19.1? | 7? | 1.5? | 103? | 1.1? | 0.8? | |||||||||||||||||||||||||||||||
小米 | 374? | 76.0? | 9.7? | 3.5? | 12? | 4.1? | — | 33? | 0.45? | 68.5? | 29? | 4.7? | 285? | 3.7? | 1.7? | |||||||||||||||||||||||||||||||
小麥 | 373.5? | 78? | 12? | 1.5? | 15? | 0.8? | ??? | 7.2? | 0.4? | 18.6? | 16.8? | 2.8? | 133? | 0.7? | 0.2? | |||||||||||||||||||||||||||||||
玉米 | 361.5? | 72.2? | 8.5? | 4.3? | 54? | 2.1? | 9.2? | 17? | 0.35? | 16.7? | 22? | 1.6? | 244? | 1.5? | 9.8? | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃豆 | 429.5? | 25.3? | 43.2? | 17.5? | 33.2? | 19.2? | — | 276? | 0.7? | — | 367? | 11? | 1930? | 4.5? | 4.6? | |||||||||||||||||||||||||||||||
綠豆 | 329.9? | 58.9? | 22? | 0.7? | 68? | 15.5? | 3.4? | 121? | 0.7? | — | 155? | 6.3? | 1825? | 3.65? | 5? | |||||||||||||||||||||||||||||||
山藥 | 64.4? | 14.4? | 1.7? | —?? | 2.6? | 0.5? | 8? | 13? | 0.18? | ??? | 16? | 0.8? | 473? | 0.62? | 0.6? | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓮子 | 331.6? | 61.8? | 16.6? | 2? | — | 3.9? | 3.8? | — | — | — | 120? | 4.9? | 2057? | 2.51? | 2.8? | |||||||||||||||||||||||||||||||
花生 | 581.2? | 5.2? | 27.6? | 50? | 5.4? | 3.84? | 9.8? | 70.2? | 0.81? | — | 7.6? | 3.9? | 674? | 2.33? | 6.8? | |||||||||||||||||||||||||||||||
核桃 | 626.2? | 10? | 13.8? | 59? | 7.6? | 57? | — | 87.3? | 0.52? | — | 72.5? | 2.8? | 467? | 3.52? | 8? | |||||||||||||||||||||||||||||||
葵花 | 591? | 19.4? | 19? | 48.6? | 1.2? | 24? | — | 2.67? | 1.8? | — | 107? | 7.3? | 615? | 5.2? | 4.4? | |||||||||||||||||||||||||||||||
紅薯 | 127? | 29.5? | 1.8? | 0.2? | 27? | 2.9? | 33? | 54? | 0.7? | — | 18? | 0.4? | 6.8? | 0.18? | 0.9? | |||||||||||||||||||||||||||||||
燕麥 | 361.6? | 61.8? | 14.2? | 6.4? | 388? | 3.99? | ??? | 20.8? | 0.9? | 56.8? | 177? | 9? | 324? | 2.93? | 5.1? | |||||||||||||||||||||||||||||||
薏米 | 406.9? | 79.2? | 12.3? | 4.55? | 550? | 2? | — | 19.7? | 0.22? | 143? | 45? | 4.53? | 252? | 1.27? | 1.8? |
綜上所述,谷薯類食物在營養(yǎng)學(xué)領(lǐng)域具有舉足輕重的地位,其營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn)對于公共營養(yǎng)師而言至關(guān)重要。通過深入了解各類谷薯食物的營養(yǎng)成分,公共營養(yǎng)師能夠更準(zhǔn)確地評估個體的營養(yǎng)狀況,制定更加科學(xué)合理的飲食計劃,從而幫助人們實現(xiàn)營養(yǎng)均衡,預(yù)防疾病,提升生活質(zhì)量。
?
在未來的營養(yǎng)學(xué)研究和實踐中,隨著科技的進(jìn)步和人們對健康飲食的日益重視,谷薯類食物的營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn)也將不斷更新和完善。作為公共營養(yǎng)師,我們需要時刻保持對新知識、新技術(shù)的敏銳感知,不斷學(xué)習(xí),不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng),以更好地服務(wù)于社會,為人們的健康飲食保駕護(hù)航。