2024年內(nèi)蒙古醫(yī)師資格(公共衛(wèi)生)實(shí)踐技能考試成績(jī)已公布!
內(nèi)蒙古2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(公共衛(wèi)生類別)實(shí)踐技能考試已經(jīng)完美收官,成績(jī)現(xiàn)已公布。請(qǐng)各位考生通過(guò)準(zhǔn)考證號(hào)查詢自己的考試成績(jī)。優(yōu)路教育在此預(yù)祝各位考生取得優(yōu)異成績(jī),并在今后的職業(yè)道路上大展宏圖。
?
2024年內(nèi)蒙古醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試公共衛(wèi)生類別成績(jī)公示 | |||||
考試日期:2024年6月15日 | |||||
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
王*秀 | 150124130S0001 | 57.5 | 劉*琦 | 150124130S0052 | 66 |
雷*博 | 150124130S0002 | 72.2 | 吳*天 | 150124130S0053 | 62.5 |
張*彬 | 150124130S0003 | 64.5 | 李*玲 | 150124130S0054 | 80.6 |
朱* | 150124130S0004 | 85.1 | 張*盟 | 150124130S0055 | 63 |
李*祥 | 150124130S0005 | 66.8 | 任* | 150124130S0056 | 76.5 |
李* | 150124130S0006 | 69.3 | 吳*紅 | 150124130S0057 | 67.2 |
梁* | 150124130S0007 | 76.5 | 郭*琦 | 150124130S0058 | 69.5 |
江* | 150124130S0008 | 缺考 | 荊* | 150124130S0059 | 56.8 |
孫*玉 | 150124130S0009 | 缺考 | 歐陽(yáng)** | 150124130S0060 | 75.8 |
霍*友 | 150124130S0010 | 33.5 | 許*強(qiáng) | 150124130S0061 | 68.9 |
趙*琦 | 150124130S0011 | 51.5 | 閆* | 150124130S0062 | 68.3 |
黃* | 150124130S0012 | 78.4 | 徐* | 150124130S0063 | 38 |
王* | 150124130S0013 | 缺考 | 趙*梅 | 150124130S0064 | 71.4 |
凌*婷 | 150124130S0014 | 77 | 肖* | 150124130S0065 | 67.5 |
王* | 150124130S0015 | 69.6 | 魏* | 150124130S0066 | 82.6 |
史*楠 | 150124130S0016 | 67.4 | 席* | 150124130S0067 | 84.7 |
管*婧 | 150124130S0017 | 74.2 | 張*薇 | 150124130S0068 | 91.1 |
李* | 150124130S0018 | 63.6 | 潘*陽(yáng) | 150124130S0069 | 78.7 |
王* | 150124130S0019 | 68.5 | 蘭*馨 | 150124130S0070 | 65.7 |
魏*斯 | 150124130S0020 | 77.9 | 鄔*容 | 150124130S0071 | 56.5 |
達(dá)*艷 | 150124130S0021 | 71.9 | 高* | 150124130S0072 | 72 |
楊*潔 | 150124130S0022 | 76.2 | 李* | 150124130S0073 | 69.8 |
安* | 150124130S0023 | 71.1 | 劉* | 150124130S0074 | 58.5 |
柔*亮 | 150124130S0024 | 80.5 | 徐*英 | 150124130S0075 | 76.4 |
宋*兒 | 150124130S0025 | 62.3 | 石*琴 | 150124130S0076 | 73.3 |
田*遵 | 150124130S0026 | 71.5 | 于*敏 | 150124130S0077 | 66.5 |
張*峰 | 150124130S0027 | 69.5 | 白*男 | 150124130S0078 | 缺考 |
趙* | 150124130S0028 | 71.9 | 趙*偉 | 150124130S0079 | 72.1 |
劉*柯 | 150124130S0029 | 86 | 薛* | 150124130S0080 | 54.5 |
潘*南 | 150124130S0030 | 78.9 | 紀(jì)*璇 | 150124130S0081 | 73 |
宋*宇 | 150124130S0031 | 69.5 | 張* | 150124130S0082 | 68 |
郝*博 | 150124130S0032 | 73.5 | 王*丹 | 150124130S0083 | 75.7 |
任* | ?150124130S0033 | 65.5 | 楊* | 150124130S0084 | 74.3 |
石*煜 | 150124130S0034 | 73 | 畢*濤 | 150124130S0085 | 77.7 |
武*東 | 150124130S0035 | 77.5 | 楊*伊 | 150124130S0086 | 缺考 |
吳*梅 | 150124130S0036 | 77.2 | 牟* | 150124130S0087 | 67.5 |
李*萱 | 150124130S0037 | 51.8 | 尚*雨 | 150124130S0088 | 65.4 |
韓*春 | 150124130S0038 | 53.5 | 武* | 150124130S0089 | 51.1 |
付* | 150124130S0039 | 78 | 祁*芙 | 150124130S0090 | 77.6 |
閆*鎖 | 150124130S0040 | 73.1 | 劉*煒 | 150124130S0091 | 缺考 |
偉*蘇 | 150124130S0041 | 69.1 | 吳*格 | 150124130S0092 | 64.8 |
張* | 150124130S0042 | 65.8 | 王*欣 | 150124130S0093 | 60.3 |
文*培 | 150124130S0043 | 71.6 | 李*萌 | 150124130S0094 | 64.5 |
李*俊 | 150124130S0044 | 缺考 | 高* | 150124130S0095 | 79.5 |
魏*凡 | 150124130S0045 | 缺考 | 鄭*然 | 150124130S0096 | 78.6 |
馬*鵬 | 150124130S0046 | 53.5 | 劉*嘉 | 150124130S0097 | 68.8 |
龐* | 150124130S0047 | 78.3 | 楊*潔 | 150124130S0098 | 85 |
李*杰 | 150124130S0048 | 75.2 | 王*雅 | 150124130S0099 | 74.4 |
夏*炎 | ?150124130S0049 | 缺考 | 王*巍 | 150124130S0100 | 71.9 |
李* | 150124130S0050 | 51.1 | 郝*婷 | 150124130S0101 | 75.4 |
張*彤[endif]--> | 150124130S0051 | 49 | 謝* | 150124130S0102 | 62.2 |
王*玲 | 150124130S0103 | 80.5 | 郭*飛 | 150124130S0130 | 69.2 |
唐*琪 | 150124130S0104 | 71.1 | 王*涵 | 150124130S0131 | 78.4 |
劉* | 150124130S0105 | 74.3 | 白*純 | 150124130S0132 | 56.9 |
王*琪 | 150124130S0106 | 88.2 | 莊*爽 | 150124130S0133 | 缺考 |
孫*蒙 | 150124130S0107 | 缺考 | 楊*義 | 150124130S0134 | 缺考 |
曹* | 150124130S0108 | 缺考 | 丁*黠 | 150124130S0135 | 68.4 |
梁***格 | 150124130S0109 | 58.9 | 吳*煒 | 150124130S0136 | 56.5 |
陳* | 150124130S0110 | 74.6 | 呂*嬌 | 150124130S0137 | 68 |
胡*二 | 150124130S0111 | 82.2 | 趙*馨 | 150124130S0138 | 70.1 |
趙* | 150124130S0112 | 75.4 | 何*雨 | 150124130S0139 | 41.5 |
羅* | 150124130S0113 | 77.3 | 董*樂(lè) | 150124130S0140 | 52.9 |
楊*智 | 150124130S0114 | 71.1 | 張*遠(yuǎn) | 150124130S0141 | 78.2 |
曹*同 | 150124130S0115 | 69.1 | 安* | 150124130S0142 | 55.1 |
石* | 150124130S0116 | 57 | 曾* | 150124130S0143 | 67 |
徐* | 150124130S0117 | 68.4 | 張*宇 | 150124130S0144 | 78.2 |
鄭*坤 | 150124130S0118 | 79.7 | 劉*宇 | 150124130S0145 | 83.5 |
李*穎 | 150124130S0119 | 82.2 | 王*文 | 150124130S0146 | 69.3 |
文* | 150124130S0120 | 72.9 | 劉* | 150124130S0147 | 缺考 |
李* | 150124130S0121 | 68.5 | 胡*圓 | 150124130S0148 | 64.8 |
樊* | 150124130S0122 | 71 | 保*斌 | 150124130S0149 | 34.5 |
劉*怡 | 150124130S0123 | 79 | 呂*榕 | 150124130S0150 | 59.6 |
楊*煊 | 150124130S0124 | 72.1 | 孫*婷 | 150124130S0151 | 55.5 |
王*寧 | 150124130S0125 | 78.5 | 崔* | 150124130S0152 | 64.5 |
付* | 150124130S0126 | 78.4 | 呂* | 150124130S0153 | 74.9 |
李*平 | 150124130S0127 | 57.8 | 錢* | 150124130S0154 | 64.4 |
田* | 150124130S0128 | 60.4 | 錢*茹 | 150124130S0155 | 84 |
張* | 150124130S0129 | 75.2 | 李*美 | 150124130S0156 | 60.5 |
?
(數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì))
內(nèi)蒙古2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(公共衛(wèi)生類別)實(shí)踐技能考試成績(jī)公布后,希望所有考生都能認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),規(guī)劃未來(lái)的職業(yè)道路。每一分進(jìn)步都意義非凡,期待大家能在今后的執(zhí)業(yè)生涯中,用心守護(hù)每一位患者的健康,為醫(yī)療事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量。優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)陪伴大家,共同迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。