婷婷爱丁香,亚洲片在线观看,91国内揄拍国内精品对白,免费无遮挡又黄又爽网站

執(zhí)業(yè)醫(yī)師

2024年呼和浩特醫(yī)師資格實踐技能考試成績(6月15日口腔)

2024-06-19 15:20:59

6月15日的2024年呼和浩特考區(qū)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔類別)實踐技能考試已經(jīng)完美收官,成績現(xiàn)已公布。請各位考生通過準(zhǔn)考證號查詢自己的考試成績。優(yōu)路教育在此預(yù)祝各位考生取得優(yōu)異成績,并在今后的職業(yè)道路上大展宏圖。

?

2024年醫(yī)師資格實踐技能考試呼和浩特考點成績公示(6月15日口腔類別)

項目編碼 項目 準(zhǔn)考證號 總分
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0001 65.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0002 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0003 63.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0004 69.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0005 55.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0006 75.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0007 57.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0008 69.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0009 74.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0010 74.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0011 84.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0012 78.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0013 67.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0014 81.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0015 67.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0016 73.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0017 77.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0018 62.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0019 70.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0020 77.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0021 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0022 67.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0023 71.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0024 75.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0025 69.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0026 77.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0027 75.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0028 72.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0029 64.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0030 75.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0031 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0032 71.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0033 63.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0034 83.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0035 68.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0036 75.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0037 79.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0038 75.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0039 79.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0040 67.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0041 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0042 82.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0043 66.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0044 73.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0045 68.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0046 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0047 72.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0048 69.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0049 83.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0050 70.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0051 78.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0052 82.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0053 71.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0054 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0055 71.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0056 71.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0057 75.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0058 70.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0059 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0060 80.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0061 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0062 66.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0063 65.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0064 44.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0065 60.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0066 75.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0067 69.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0068 82.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0069 78.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0070 56.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0071 77.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0072 48.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0073 80.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0074 74.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0075 71.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0076 76.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0077 65.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0078 64.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0079 65.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0080 68.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0081 80.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0082 81.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0083 60.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0084 74.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0085 63.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0086 87.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0087 57.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0088 74.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0089 81.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150124120S0090 80.30

?

(數(shù)據(jù)來源于呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會)

呼和浩特市2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔類別)實踐技能考試6月15日的成績公布后,希望所有考生都能認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,規(guī)劃未來的職業(yè)道路。每一分進(jìn)步都意義非凡,期待大家能在今后的執(zhí)業(yè)生涯中,用心守護(hù)每一位患者的健康,為醫(yī)療事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量。優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)陪伴大家,共同迎接未來的挑戰(zhàn)與機遇。

相關(guān)資訊