2024安徽第四批交通運輸工程二級造價工程師名單已發(fā)布!
2024年5月6日,安徽省交通運輸廳發(fā)布《關(guān)于公布安徽省2024年度第四批(總第二十九批)準(zhǔn)予注冊的交通運輸工程二級造價工程師名單的通告》。詳情如下:
?
經(jīng)審核,準(zhǔn)予陳楊等13人交通運輸工程二級造價工程師初始注冊;陳小龍等27人交通運輸工程二級造價工程師延續(xù)注冊;白佳佳等5人交通運輸工程二級造價工程師變更注冊(名單附后),特此通告。
?
自通告之日起,接受社會監(jiān)督。任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有弄虛作假不符合注冊條件者,均可向安徽省交通運輸廳反映。反映的情況應(yīng)實事求是,以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
?
通信地址:合肥市太平湖路98號省交通運輸廳建設(shè)市場管理處
?
聯(lián)系電話:0551-64682532、63629541
?
郵政編碼:230022
?
2024年第四批(總第二十九批)準(zhǔn)予注冊的交通運輸工程二級造價工程師名單
?
(按照姓氏拼音首字母排序)
?
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 | 資格證書類型 | 注冊類型 |
1 | 陳楊 | 安徽省盛軒市政園林工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
2 | 儲江斌 | 安徽建工交通航務(wù)集團(tuán)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
3 | 褚道貴 | 安徽寶申工程項目管理咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
4 | 韓陽 | 安徽千乘項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
5 | 何雁 | 安徽港通建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
6 | 胡秋明 | 安徽揚邦建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
7 | 林大棟 | 安徽遠(yuǎn)帆項目管理咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
8 | 劉凱 | 滁州市輝凱建筑工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
9 | 宋俊松 | 安徽建工(池州)建設(shè)投資有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
10 | 孫洪貝 | 安徽萬千工程項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
11 | 王賽 | 利辛縣城投項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
12 | 徐祥輝 | 黃山啟力建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
13 | 余劍 | 安徽銘啟項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 初始 |
14 | 陳小龍 | 安徽省新路建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
15 | 鄧曉 | 安徽至盛建設(shè)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
16 | 付王雷 | 安徽順隆建筑裝飾工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
17 | 韓傳龍 | 安徽榮基建筑工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
18 | 劉恒利 | 亳州建工有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
19 | 劉巧林 | 國華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
20 | 劉偉 | 尚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
21 | 路剛 | 安徽豐港建筑工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
22 | 潘芳 | 中安世景建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
23 | 蒲紅紅 | 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
24 | 冉慶宇 | 安徽省新路建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
25 | 舒永成 | 石臺縣第二建筑安裝工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
26 | 宋偉偉 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
27 | 湯軍 | 中國電建市政集團(tuán)安徽工程建設(shè)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
28 | 陶坤林 | 安徽和懿市政工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
29 | 王芬 | 安徽路恒交通規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
30 | 王思喜 | 安徽方正工程咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
31 | 王云龍 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司黃山分公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
32 | 殷軍 | 安徽通達(dá)信工程造價咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
33 | 楊駿飛 | 安徽駿飛建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
34 | 姚鵬鵬 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
35 | 余本貴 | 石臺縣第二建筑安裝工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
36 | 張亞明 | 安徽新起點建設(shè)項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
37 | 張義 | 容誠工程咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
38 | 周慧君 | 安徽潤通建設(shè)工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
39 | 朱守珍 | 安徽雙澤工程造價咨詢有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
40 | 左桂麗 | 安徽新起點建設(shè)項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 延續(xù) |
41 | 白佳佳 | 安徽金園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 變更 |
42 | 曹家升 | 北華建設(shè)有限公司 | 交通運輸工程二級 | 變更 |
43 | 胡艷 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 交通運輸工程二級 | 變更 |
44 | 王雪 | 黃山全程工程項目管理有限公司 | 交通運輸工程二級 | 變更 |
45 | 葉飛軍 | 池州凱騰項目管理有限責(zé)任公司 | 交通運輸工程二級 | 變更 |
?
信息來源:安徽省交通運輸廳