陜西省2024年度第十七批二級造價工程師注冊人員名單已公開!
2024年5月7日,陜西省住房和城鄉(xiāng)建設廳綜合服務中心發(fā)布了《關于2024年第十七批二級造價工程師注冊人員名單的公告》,具體情況如下:
?
關于2024年第十七批二級造價工程師注冊人員名單的公告
?
根據(jù)《注冊造價工程師管理辦法》(建設部令第150號)和《關于開展二級造價師注冊工作有關事宜的通知》(陜建發(fā)[2020]1031號)規(guī)定,經審核彭凡等36人符合二級造價工程師注冊條件,準予注冊。準予初始注冊的二級造價工程師,自公告之日起,請登錄“陜西省住建廳綜合服務中心官網(wǎng)-辦事大廳-電子證書-個人下載入口”,獲取電子證書。
?
地址:西安市東新街240號平安銀行大廈四樓
?
電話:029-87396261
?
附件1:
?
二級造價工程師初識注冊匯總表(省級)
?
序號 | 姓名 | 企業(yè)名稱 | 注冊證書編號 | 印章編號 | 初識注冊專業(yè) | 有效期 | 省屬意見 |
1 | 彭凡 | 西安天佑寧項目管理咨詢有限公司 | 建[造]21246100010736 | B21246100010736 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
2 | 張璐 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]21246100010735 | B21246100010735 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
3 | 宋東璠 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]24246100010728 | B24246100010728 | 安裝工程 | 2028-05-05 | 通過 |
4 | 張瑜 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]24246100010730 | B24246100010730 | 安裝工程 | 2028-05-05 | 通過 |
5 | 陳永超 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]21246100010729 | B21246100010729 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
6 | 武朋輝 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]24246100010734 | ?B24246100010734 | 安裝工程 | 2028-05-05 | 通過 |
7 | 杜欣茹 | 陜西筑輝工程咨詢有限公司 | 建[造]21246100010731 | B21246100010731 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
8 | 李濤 | 榆林市恒宇建設工程有限公司 | 建[造]21246100010733 | B21246100010733 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
9 | 武向陽 | 陜西萬信項目管理有限公司 | 建[造]21246100010732 | B21246100010732 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
10 | 何盼慶 | 陜西億德天祥項目管理有限公司 | 建[造]21246100010727 | B21246100010727 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
11 | 彭江濤 | 鎮(zhèn)巴縣建筑工程有限責任公司 | 建[造]21246100010726 | B21246100010726 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
12 | 張瑜 | 華羚建設有限公司 | 建[造]21246100010725 | B21246100010725 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
13 | 殷夢娟 | 河州建設有限公司 | 建[造]21246100010717 | B21246100010717 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
14 | 高夢萍 | 西安度程建設項目管理有限公司 | 建[造]21246100010724 | B21246100010724 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
15 | 弓世文 | 陜西金葉榕樹項目管理有限公司 | 建[造]21246100010723 | B21246100010723 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
16 | 李嬌 | 陜西龍辰全過程工程咨詢有限公司 | 建[造]21246100010722 | B21246100010722 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
17 | 朱延慧 | 陜西銀豐源建筑工程有限公司 | 建[造]21246100010721 | B21246100010721 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
18 | 薛磊 | 陜西恒瑞項目管理有限公司 | 建[造]21246100010720 | B21246100010720 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
19 | 張潔 | 陜西正杰通信服務有限公司 | 建[造]21246100010719 | B21246100010719 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
20 | 王露 | 陜西兆圖建設工程有限公司 | 建[造]21246100010718 | B21246100010718 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
21 | 周發(fā)禮 | 西安藍玉建筑工程有限公司 | 建[造]21246100010716 | B21246100010716 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
22 | 何曉剛 | 陜西崇岳基礎工程有限公司 | 建[造]21246100010715 | B21246100010715 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
23 | 劉倩影 | 西安度程建設項目管理有限公司 | 建[造]21246100010714 | B21246100010714 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通過 |
?
附件2:
?
二級造價工程師變更注冊匯總表(省級)
?
序號 | 姓名 | 企業(yè)名稱 | 注冊證書編號 | 印章編號 | 初識注冊專業(yè) | 有效期 | 省屬意見 |
1 | 陳嬌 | 西安度程建設項目管理有限公司 | 建[造]21236100008785 | B21236100008785 | 土木建筑 | 2027-04-27 | 通過 |
2 | 南長社 | 西安度程建設項目管理有限公司 | 建[造]21216100005035 | B21216100005035 | 土木建筑 | 2025-11-07 | 通過 |
3 | 李云 | 中志標建設項目管理咨詢有限公司 | 建[造]24206100001187 | A24206100001187 | 安裝工程 | 2024-12-31 | 通過 |
4 | 孫京京 | 中志標建設項目管理咨詢有限公司 | 建[造]21226100005747 | A21226100005747 | 土木建筑 | 2026-05-08 | 通過 |
5 | 史樂樂 | 西安度程建設項目管理有限公司 | 建[造]21206100000207 | B21206100000207 | 土木建筑 | 2024-12-31 | 通過 |
6 | 張有恒 | 渭南市新元建筑工程有限公司 | 建[造]21236100008968 | B21236100008968 | 土木建筑 | 2027-05-31 | 通過 |
7 | 王小鳳 | 陜西博德逸景建設工程有限公司 | 建[造]21206100001898 | A21206100001898 | 土木建筑 | 2024-12-31 | 通過 |
8 | 張寬 | 陜西中易盛建設工程有限公司 | 建[造]21216100004255 | B21216100004255 | 土木建筑 | 2025-04-22 | 通過 |
9 | 馮偉 | 吳起君龍居建筑工程有限責任公司 | 建[造]21226100005438 | A21226100005438 | 土木建筑 | 2026-04-23 | 通過 |
10 | 楊亞麗 | 陜西中實瑞建設工程有限公司 | 建[造]21226100005727 | A21226100005727 | 土木建筑 | 2026-05-08 | 通過 |
11 | 張宇涵 | 陜西億鼎創(chuàng)鑫項目管理有限公司 | 建[造]24236100008727 | B24236100008727 | 安裝工程 | 2027-04-22 | 通過 |
12 | 喬沙沙 | 陜西秦中升實業(yè)有限公司 | 建[造]21216100003886 | B21216100003886 | 土木建筑 | 2025-03-17 | 通過 |
13 | 寧思瑤 | 陜西一德實業(yè)有限公司 | 建[造]24236100008605 | B24236100008605 | 安裝工程 | 2027-04-06 | 通過 |
?
?
信息來源:陜西省住房和城鄉(xiāng)建設廳綜合服務中心