2024年6月18日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師河?xùn)|考點(diǎn)實(shí)踐技能考試成績公示
根據(jù)《國家醫(yī)學(xué)考試中心 國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心關(guān)于2024 年醫(yī)師資格考試考務(wù)工作的通知》要求,按照天津市醫(yī)學(xué)考試中心統(tǒng)一部署安排,現(xiàn)將河?xùn)|區(qū)參加6月18日醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試的成績,公示如下:
項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(后八位) | 是否通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0013 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0014 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0015 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0016 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0017 | 不通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0019 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0020 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0021 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0022 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0023 | 不通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0024 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0025 | 不通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0026 | 不通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0027 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0028 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0029 | 通過 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110S0030 | 通過 |
我們期望這次成績的公示能對考生未來的職業(yè)發(fā)展起到積極的推動作用,并鼓勵(lì)所有醫(yī)師繼續(xù)努力學(xué)習(xí),提升專業(yè)技能。感謝大家的參與和努力,讓我們共同期待未來在醫(yī)療領(lǐng)域邁出更堅(jiān)實(shí)的步伐,為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
相關(guān)推薦:2024年天津河?xùn)|考區(qū)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績匯總
文章素材來源于天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)生健康委員會微信公眾號