2024年6月18日吉林市醫(yī)師資格實踐技能通過名單(口腔執(zhí)業(yè))
吉林考點6月18日的2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔執(zhí)業(yè)類別)實踐技能考試已經(jīng)圓滿結束,現(xiàn)通過考試的名單已正式發(fā)布。優(yōu)路教育特別匯總了通過考試的考生準考證號后五位,希望能幫助大家第一時間了解考試結果,同時向所有順利通過的考生表示熱烈祝賀。除此之外,優(yōu)路教育還特別匯總了吉林考區(qū)2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試通過人員名單,希望可以幫到大家。
?
請參加6月18日吉林考點實踐技能考試口腔執(zhí)業(yè)類別的考生根據(jù)準考證號查詢考試通過情況,最終考試成績以國家醫(yī)學考試網(wǎng)公布為準!
6月18日吉林考點醫(yī)師資格(口腔執(zhí)業(yè)類別)實踐技能考試通過考生準考證號(考號后五位) |
|
S0002 | S0092 |
S0003 | S0094 |
S0004 | S0095 |
S0005 | S0096 |
S0006 | S0097 |
S0007 | S0098 |
S0008 | S0100 |
S0010 | S0102 |
S0011 | S0105 |
S0013 | S0106 |
S0014 | S0108 |
S0015 | S0109 |
S0016 | S0110 |
S0017 | S0111 |
S0019 | S0112 |
S0020 | S0113 |
S0021 | S0115 |
S0022 | S0116 |
S0023 | S0117 |
S0025 | S0118 |
S0026 | S0119 |
S0027 | S0120 |
S0028 | S0122 |
S0029 | S0123 |
S0032 | S0124 |
S0033 | S0125 |
S0036 | S0126 |
S0037 | S0127 |
S0038 | S0128 |
S0041 | S0129 |
S0042 | S0132 |
S0043 | S0133 |
S0045 | S0137 |
S0049 | S0138 |
S0050 | S0140 |
S0051 | S0142 |
S0052 | S0143 |
S0053 | S0144 |
S0054 | S0150 |
S0055 | S0151 |
S0056 | S0153 |
S0057 | S0154 |
S0062 | S0156 |
S0063 | S0158 |
S0064 | S0160 |
S0065 | S0161 |
S0066 | S0162 |
S0068 | S0163 |
S0069 | S0164 |
S0070 | S0165 |
S0071 | S0166 |
S0072 | S0169 |
S0073 | S0170 |
S0074 | S0171 |
S0075 | S0172 |
S0076 | S0173 |
S0077 | S0175 |
S0080 | S0177 |
S0081 | S0178 |
S0082 | S0180 |
S0083 | S0181 |
S0084 | S0183 |
S0086 | S0184 |
S0089 | S0186 |
S0090 | S0189 |
S0091 | S0190 |
?
(數(shù)據(jù)來源于吉林市醫(yī)學會)
隨著吉林考點2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔執(zhí)業(yè)類別)實踐技能6月18日考試成績的公布,希望所有考生都能認真總結此次考試的經(jīng)驗,堅持不懈地追求卓越,迎接下一階段的挑戰(zhàn)。優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將一如既往地陪伴大家,為大家提供最新的考試信息和備考資料,共同邁向輝煌的職業(yè)未來。