2024年6月17日呼和浩特醫(yī)師資格(口腔)實(shí)踐技能考試成績
6月17日的2024年呼和浩特考區(qū)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格(口腔類別)實(shí)踐技能考試成績已經(jīng)發(fā)布。請(qǐng)所有考生利用準(zhǔn)考證號(hào)查詢自己的考試成績。優(yōu)路教育在此向所有辛勤備考的考生表示祝賀,預(yù)祝大家取得滿意的成績,開啟光輝的職業(yè)生涯。
?
2024年執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試呼和浩特考點(diǎn)成績公示(6月17日口腔類別)
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0191 | 67.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0192 | 58.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0193 | 49.80 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0194 | 73.10 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0195 | 66.10 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0196 | 79.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0197 | 73.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0198 | 68.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0199 | 63.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0200 | 76.20 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0201 | 69.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0202 | 74.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0203 | 73.10 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0204 | 0.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0205 | 65.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0206 | 78.90 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0207 | 75.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0208 | 50.80 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0209 | 61.80 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0210 | 58.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0211 | 75.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0212 | 64.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0213 | 79.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0214 | 79.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0215 | 67.30 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0216 | 68.10 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0217 | 80.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0218 | 69.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0219 | 73.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0220 | 81.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0221 | 61.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0222 | 82.70 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0223 | 73.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0224 | 67.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0225 | 58.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0226 | 73.20 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0227 | 66.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0228 | 71.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0229 | 72.90 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0230 | 77.50 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0231 | 72.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0232 | 72.70 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0233 | 56.20 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0234 | 73.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0235 | 83.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0236 | 62.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0237 | 60.60 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0238 | 71.40 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0239 | 0.00 |
120 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 150124120S0240 | 81.40 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0001 | 61.60 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0002 | 76.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0003 | 68.40 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0004 | 63.50 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0005 | 46.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0006 | 54.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0007 | 71.60 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0008 | 50.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0009 | 45.40 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0010 | 79.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0011 | 65.20 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0012 | 83.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0013 | 77.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0014 | 70.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0015 | 0.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0016 | 65.20 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0017 | 66.30 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0018 | 71.30 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0019 | 77.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0020 | 71.60 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0021 | 72.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0022 | 60.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0023 | 54.10 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0024 | 67.70 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0025 | 58.10 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0026 | 63.30 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0027 | 74.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0028 | 64.20 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0029 | 63.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0030 | 0.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0031 | 57.60 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0032 | 48.20 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0033 | 68.50 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0034 | 78.50 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0035 | 41.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0036 | 70.40 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0037 | 65.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0038 | 57.70 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0039 | 81.50 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0040 | 68.70 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0041 | 54.40 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0042 | 61.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0043 | 41.10 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0044 | 71.80 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0045 | 69.90 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0046 | 56.00 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0047 | 60.30 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 150124220S0048 | 61.50 |
?
(數(shù)據(jù)來源于呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì))
呼和浩特市2024年執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格(口腔類別)實(shí)踐技能考試6月17日成績的公布,為各位考生開啟了新的篇章。希望大家能夠總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),堅(jiān)持不懈地追求卓越,優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)與大家一起,共同面對(duì)未來每一個(gè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇,邁向更加輝煌的職業(yè)未來。