海南省2024一級造價(jià)工程師考試成績復(fù)查結(jié)果公布
近日,海南省2024年一級造價(jià)工程師考試成績復(fù)查工作已圓滿結(jié)束。此次復(fù)查旨在為考生提供公平、公正的考試環(huán)境,確保成績的準(zhǔn)確無誤。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,成績復(fù)查只限于答卷卷面分?jǐn)?shù)合計(jì)和登錄是否有誤,不涉及評卷寬嚴(yán)度的調(diào)整。經(jīng)過嚴(yán)格細(xì)致的核查,復(fù)查后的成績被確定為最終成績,考生可登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
以下是海南省2024年一級造價(jià)工程師考試成績復(fù)查結(jié)果:
2024年度一級造價(jià)工程師資格考試成績復(fù)查結(jié)果
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 復(fù)查結(jié)果 |
*世訓(xùn) | 446012101810 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*文瑤 | 446012102725 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*鴻 | 446012800515 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*多豪 | 446012800817 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*俊仁 | 446012800904 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*鴻良 | 446012800906 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*贊勝 | 446012801021 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*健邦 | 446012801101 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*峰 | 446012801927 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*婷 | 446012802224 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*輝 | 446012802717 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*文潔 | 446012803017 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*道吉 | 446012803825 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*淵 | 446012804002 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*佳 | 446012804008 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*玉婷 | 446012804111 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*雪杰 | 446012804621 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*永躍 | 446012805306 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | 成績無誤 |
*建文 | 446012806530 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 成績無誤 |
*曙輝 | 446012806612 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 成績無誤 |
*煒 | 446012808511 | 建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | 成績無誤 |
*汶鑫 | 346012101816 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*愛國 | 246012802408 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*玉龍 | 146012100104 | 建設(shè)工程造價(jià)管理 | 成績無誤 |
*玉龍 | 346012100325 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*志強(qiáng) | 246012801824 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*憲博 | 346012802303 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*承富 | 346012803008 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*澤云 | 346012803205 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*贊勝 | 246012804724 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*雪杰 | 246012801308 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*永躍 | 246012805528 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(交通運(yùn)輸工程) | 成績無誤 |
*蕙蔓 | 346012803116 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*聰 | 246012807811 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝工程) | 成績無誤 |
*聰 | 346012805111 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*子君 | 246012800625 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*玲 | 246012803119 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*強(qiáng) | 246012100516 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*強(qiáng) | 346012102429 | 建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 成績無誤 |
*海葉 | 246012801717 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*峰 | 246012801222 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | 成績無誤 |
*垂立 | 246012807121 | 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝工程) | 成績無誤 |
?
對于本次成績復(fù)查,海南省人力資源開發(fā)局職稱考試處給予了高度重視,并提供了詳細(xì)的咨詢服務(wù)??忌缬幸蓡柣蛐枰M(jìn)一步的幫助,可撥打咨詢電話:65375001、65338399、653397252或65351474。這些電話線路將全天候?yàn)榭忌_放,確??忌軌蚣皶r(shí)獲取所需信息。
?
據(jù)就業(yè)公共服務(wù)旗艦店發(fā)布的信息顯示,本次成績復(fù)查工作嚴(yán)格按照既定程序進(jìn)行,確保每一步操作都符合規(guī)范。復(fù)查過程中,工作人員對每一份答卷進(jìn)行了細(xì)致的核對,確保分?jǐn)?shù)的合計(jì)和登錄準(zhǔn)確無誤。經(jīng)過全面的復(fù)查,大部分考生的成績維持原判,僅有少數(shù)考生因卷面分?jǐn)?shù)合計(jì)或登錄錯(cuò)誤而有所調(diào)整。
?
海南省人力資源開發(fā)局職稱考試處強(qiáng)調(diào),成績復(fù)查是保障考生權(quán)益的重要環(huán)節(jié),也是提高考試公信力的關(guān)鍵措施。他們將繼續(xù)秉持公正、公平、公開的原則,為廣大考生提供更好的服務(wù)。同時(shí),也提醒廣大考生,成績復(fù)查結(jié)果一旦確定,將不再接受任何形式的申訴或復(fù)議。
?
總之,海南省2024年一級造價(jià)工程師考試成績復(fù)查工作已順利完成,復(fù)查后的成績?yōu)樽罱K成績??忌赏ㄟ^相關(guān)渠道進(jìn)行查詢,如有疑問可撥打咨詢電話進(jìn)行咨詢。海南省人力資源開發(fā)局職稱考試處將繼續(xù)致力于提高考試工作的質(zhì)量和效率,為廣大考生提供更加公平、公正的考試環(huán)境。
來源:就業(yè)公共服務(wù)旗艦店