2024年海南審計師考試考后資格核查結(jié)果公式啦!
近日,海南省人力資源開發(fā)局發(fā)布了2024年度審計師考試考后資格核查結(jié)果的公示,標(biāo)志著本年度審計師考試的圓滿落幕。對于眾多參與此次考試的考生而言,這不僅是一次對專業(yè)知識的檢驗,更是職業(yè)生涯中的一次重要里程碑。優(yōu)路教育審計師培訓(xùn)欄目始終關(guān)注行業(yè)動態(tài),致力于為廣大學(xué)員提供及時、全面的考試資訊與備考指導(dǎo)。在此,我們特別整理了此次考試考后復(fù)查結(jié)果的公示內(nèi)容,并附上相關(guān)解讀,希望能為考生們提供有價值的參考信息。
2024年度審計師考試考后資格核查結(jié)果的公示
2024年度審計專業(yè)技術(shù)資格考試成績公布后,根據(jù)工作安排,海南省已發(fā)布有關(guān)資格核查通知,省審計廳對考試成績合格人員進行資格復(fù)核?,F(xiàn)將核查結(jié)果公示如下:
一、復(fù)核結(jié)果
序號 | 證件號碼 | 考生姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 核查結(jié)果 |
1 | 4600***********411 | 祁*東 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
2 | 4205***********353 | 汪*歐康 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
3 | 1411***********052 | 孟*淵 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
4 | 4600***********626 | 余*圓 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
5 | 4600***********225 | 岑*娜 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
6 | 4600***********824 | 林* | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
7 | 4452***********043 | 林*娜 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
8 | 4600***********014 | 鄭*瑜 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
9 | 4301***********213 | 劉*洋 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
10 | 4601***********228 | 趙* | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
11 | 5134***********421 | 謝*月 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
12 | 3208***********228 | 高*雨 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
13 | 3624***********615 | 廖*宇 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
14 | 4601***********628 | 何*璇 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
15 | 4690***********913 | 符*熠 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 通過 |
16 | 4310***********826 | 王*芝 | 審計專業(yè)初級 | 初級審計 | 本人主動放棄核查 |
17 | 3211***********323 | 朱* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
18 | 6101***********724 | 郭*平 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
19 | 4601***********049 | 程*蘊 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
20 | 4600***********520 | 李*芳 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
21 | 1304***********478 | 董* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
22 | 2109***********023 | 楊* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
23 | 4290***********82X | 周*慶 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
24 | 4600***********410 | 楊*傳 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
25 | 4104***********919 | 李*前 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
26 | 4600***********248 | 溫*秀 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
27 | 4600***********684 | 高*麗 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
28 | 2301***********539 | 王* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
29 | 4601***********227 | 李* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
30 | 4600***********726 | 龍*露 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
31 | 5139***********231 | 王* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
32 | 4601***********515 | 馮*斌 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
33 | 4600***********222 | 蔡*盼 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
34 | 4600***********011 | 馮*群 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
35 | 4600***********029 | 黃*茹 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
36 | 4600***********485 | 張* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
37 | 4401***********12X | 麥*怡 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
38 | 4601***********033 | 梁*城 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
39 | 2306***********250 | 馮*健 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
40 | 4600***********464 | 吉*葉 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
41 | 4301***********775 | 張* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
42 | 3503***********713 | 吳*雄 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
43 | 4601***********33X | 盧*冠 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
44 | 4600***********726 | 占*達 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
45 | 4452***********351 | 羅*鏖 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
46 | 4601***********41X | 敖* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
47 | 4600***********621 | 徐*雅 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
48 | 4601***********335 | 許*政 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
49 | 4600***********425 | 楊*佩 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 本人主動放棄核查 |
50 | 4600***********025 | 陳* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
51 | 4310***********824 | 李* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
52 | 4601***********92X | 譚*梅 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
53 | 4600***********219 | 林*壽 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
54 | 4600***********018 | 郭*遠 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
55 | 4600***********326 | 郭* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
56 | 4600***********426 | 朱*曦 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
57 | 4600***********841 | 林*嬌 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
58 | 4600***********433 | 黎*常 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
59 | 5303***********616 | 李* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
60 | 4103***********589 | 曹*峰 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
61 | 4601***********928 | 黃* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
62 | 3504***********427 | 周*艷 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
63 | 3101***********512 | 楊*臻 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
64 | 4602***********536 | 裴*煌 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
65 | 2201***********640 | 周*寧 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
66 | 4303***********518 | 丁* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
67 | 2207***********858 | 劉* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
68 | 4600***********124 | 吳*星 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
69 | 4312***********036 | 曾*賢 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
70 | 4104***********513 | 駱*伶 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
71 | 4600***********508 | 薛*英 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
72 | 4600***********011 | 吳*庚 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
73 | 5103***********027 | 趙*珂 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
74 | 4600***********411 | 周* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
75 | 4600***********02X | 林*媛 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
76 | 4211***********231 | 聶*偉 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
77 | 4600***********581 | 陳*娟 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
78 | 4600***********172 | 吳*偉 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
79 | 4600***********136 | 李* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
80 | 6527***********525 | 米*君 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
81 | 4221***********02X | 張*榮 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
82 | 3623***********053 | 毛* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
83 | 4601***********42X | 陳*貝 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
84 | 4600***********823 | 陳*瑾 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
85 | 3505***********822 | 潘*婷 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
86 | 4603***********313 | 王*南 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
87 | 5130***********010 | 王* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
88 | 4305***********436 | 孫*清 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
89 | 1527***********091 | 楊* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
90 | 4311***********012 | 朱*新 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
91 | 2301***********22X | 高* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
92 | 4305***********013 | 張*星 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
93 | 1426***********023 | 劉* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
94 | 4600***********426 | 吳*娟 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
95 | 4113***********411 | 陳*愫 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
96 | 4601***********813 | 黃*銘 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
97 | 3704***********832 | 孔*鵬 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
98 | 4600***********416 | 李*萬 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
99 | 1301***********92X | 秦* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
100 | 2310***********725 | 李*瑛 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
101 | 4600***********226 | 黃*娟 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
102 | 4600***********448 | 鄭*逢 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
103 | 4600***********427 | 冼*常 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
104 | 3706***********720 | 牟*珠 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
105 | 5105***********068 | 雷*秋 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
106 | 4401***********618 | 馮*駿 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
107 | 4600***********911 | 陳*興 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
108 | 4308***********412 | 李* | 審計專業(yè)中級 | 中級審計 | 通過 |
109 | 5130***********723 | 王*如 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計(免一科) | 通過 |
110 | 4602***********088 | 黃*家 | 審計專業(yè)中級 | 中級審計(免一科) | 通過 |
111 | 4600***********218 | 鐘* | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
112 | 3710***********742 | 楊*琰 | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
113 | 4600***********349 | 陳* | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
114 | 3408***********436 | 李* | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
115 | 6501***********537 | 馮*偉 | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
116 | 2109***********52X | 陳*新 | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
117 | 4600***********211 | 吳*強 | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
118 | 1301***********845 | 趙* | 審計專業(yè)高級 | 高級審計 | 通過 |
二、公示時間
2025年1月2日-2025年1月6日
三、咨詢電話:65310503(省審計廳)、65338399
海南省人力資源開發(fā)局
2025年1月2日
(文章來源于海南省就業(yè)服務(wù)旗艦店)
隨著2024年度審計師考試考后復(fù)查結(jié)果的公示,我們見證了無數(shù)考生的努力與堅持。對于成功通過核查的考生,這是對他們專業(yè)能力的肯定,也是未來職業(yè)生涯中的寶貴財富。而對于未通過核查的考生,我們鼓勵大家不要氣餒,從失敗中汲取經(jīng)驗,為下一次的挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。優(yōu)路教育審計師培訓(xùn)欄目將繼續(xù)陪伴在每一位考生的備考之路上,提供全方位的學(xué)習(xí)資源與支持。我們相信,通過不懈的努力與堅持,每一位考生都能在未來的審計領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱,實現(xiàn)自己的職業(yè)夢想。讓我們攜手并進,共創(chuàng)審計事業(yè)的輝煌未來!