2024年云南昭通市各縣社會(huì)工作師成績(jī)合格人員名單揭曉!
2024年云南昭通市社會(huì)工作師考試成績(jī)揭曉,各縣合格人員名單(第一批)現(xiàn)已正式公布!以下是昭通市民政局官方賬號(hào)發(fā)布的通知:
喜報(bào) | 2024年度社會(huì)工作者職業(yè)水平考試昭通考區(qū)成績(jī)合格人員名單(第一批)
根據(jù)民政部和人力資源社會(huì)保障部共同確定的考試合格標(biāo)準(zhǔn),以及人力資源社會(huì)保障部人事考試中心提供的數(shù)據(jù),2024年度社會(huì)工作者職業(yè)水平考試報(bào)考人數(shù)為4580人,實(shí)際參考人數(shù)3990人,參考率為87.12%;截止2024年8月8日,公布的第一批合格人數(shù)404人。其中通過(guò)高級(jí)社會(huì)工作師2人,社會(huì)工作師76人,助理社會(huì)工作師326人。享受國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)縣幫扶政策的人員待公示后發(fā)布。各縣(市、區(qū))具體合格人員名單如下:
2024年度社會(huì)工作者職業(yè)水平考試昭通考區(qū)成績(jī)合格人員名單 | |||||
縣區(qū) | 序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)名地市 |
昭通市 (30個(gè)) |
1? | 孫*成 | 1426***********113 | 社會(huì)工作師 | 昭通 |
2? | 何*榮 | 5321***********011 | 社會(huì)工作師 | 昭通 | |
3? | 陳*民 | 5321***********114 | 社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
4? | 杜*楠 | 1401***********245 | 社會(huì)工作師 | 昭通 | |
5? | 李*燕 | 5301***********721 | 社會(huì)工作師 | 昭通 | |
6? | 呂*欽 | 4305***********012 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
7? | 代*祥 | 5321***********626 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
8? | 尹*升 | 2304***********118 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
9? | 孫* | 5321***********223 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
10? | 沈* | 5321***********943 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
11? | 楊*琳 | 5321***********721 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
12? | 涂*艷 | 5321***********026 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
13? | 曹*文 | 5321***********625 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
14? | 邱*彥 | 3412***********353 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
15? | 李*宇 | 5321***********055 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
16? | 孔*會(huì) | 5321***********641 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
17? | 王*春 | 5321***********467 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
18? | 吳*琳 | ?5321***********069 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
19? | 馬*飛 | 5303***********417 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
20? | 秦*江 | 5321***********664 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
21? | 張* | 5321***********520 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
22? | 曾*雪 | 5321***********367 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
23? | ?羅*梅 | ?4501***********025 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
|
24? | 陳*鵬 | 5321***********635 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
25? | 范*翠 | 5321***********068 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
26? | 楊*羽 | 5321***********627 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
27? | 羅*玲 | 5321***********340 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
28? | 張*貞 | 5003***********446 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
29? | 楊* | 5321***********025 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 | |
30? | 蔣* | 5321***********041 | 助理社會(huì)工作師 | 昭通 |
以上表格只是部分名單,全部名單請(qǐng)掃描下方二維碼獲取: