2025年云南大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)介紹
2025年,云南大學(xué)考研征程即將開啟,眾多學(xué)子懷揣著夢想與憧憬,渴望踏入這片知識的沃野。而碩士研究生學(xué)費(fèi),作為求學(xué)之路上的重要考量因素,備受關(guān)注。了解云南大學(xué) 2025 年碩士研究生學(xué)費(fèi),如同點(diǎn)亮一盞明燈,為你指引前行的方向。它不僅關(guān)系著你的經(jīng)濟(jì)規(guī)劃,更與你的學(xué)術(shù)追求和未來發(fā)展緊密相連。讓我們一同深入探索云南大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)的奧秘,為你的求學(xué)之旅做好充分準(zhǔn)備。
云南大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
1.全日制學(xué)術(shù)型專業(yè):8000元/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元。
2.全日制專業(yè)學(xué)位學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制、學(xué)費(fèi) |
025100 | 金融 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
035200 | 社會工作 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055107 | 法語筆譯 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055117 | 泰語筆譯 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055121 | 越南語筆譯 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
065100 | 博物館 | 全日制 | 10000/年,學(xué)制3年,總計(jì)30000元 |
075100 | 氣象 | 全日制 | 學(xué)費(fèi)待審批備案,不超過12000/年,學(xué)制3年 |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制 | 學(xué)費(fèi)待審批備案,不超過12000/年,學(xué)制3年 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 10000/年,學(xué)制3年,總計(jì)30000元 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 10000/年,學(xué)制3年,總計(jì)30000元 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 10000/年,學(xué)制3年,總計(jì)30000元 |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 10000/年,學(xué)制3年,總計(jì)30000元 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 8000/年,學(xué)制3年,總計(jì)24000元 |
125300 | 會計(jì) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
125500 | 圖書情報(bào) | 全日制 | 9000/年,學(xué)制3年,總計(jì)27000元 |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
125700 | 審計(jì) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
135600 | 美術(shù)與書法 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
145100 | 文物 | 全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元 |
3.非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)見下表:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制、學(xué)費(fèi) |
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 12000/年,學(xué)制3年,總計(jì)36000元。 |
125100 | 工商管理MBA | 非全日制 | 32000/年,學(xué)制3年,總計(jì)96000元。 |
125100 | 工商管理EMBA | 非全日制 | 63000/年,學(xué)制3年,總計(jì)189000元。 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22000/年,學(xué)制3年,總計(jì)66000元。 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 26000/年,學(xué)制3年,總計(jì)78000元。 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 22000/年,學(xué)制3年,總計(jì)66000元。 |
135600 | 美術(shù)與書法 | 非全日制 | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
135700 | 設(shè)計(jì) | 非全日制 | 15000/年,學(xué)制3年,總計(jì)45000元。 |
具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省級價(jià)格主管部門核定和備案的為準(zhǔn)。
云南大學(xué),以其獨(dú)特的魅力和深厚的學(xué)術(shù)底蘊(yùn),吸引著來自五湖四海的學(xué)子。2025年碩士研究生學(xué)費(fèi),是學(xué)校為廣大學(xué)子提供優(yōu)質(zhì)教育資源的合理安排。無論學(xué)費(fèi)如何,云南大學(xué)都將以卓越的師資、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐富的學(xué)術(shù)氛圍,助力每一位學(xué)子追逐夢想。在這里,你將開啟一段難忘的學(xué)術(shù)之旅,收獲知識與成長。相信在云南大學(xué)的培養(yǎng)下,你定能綻放出屬于自己的光彩,為未來書寫精彩篇章。