2025西安工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科
2025年,西安工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科目錄亮相,為廣大學(xué)子開啟了通往更高學(xué)術(shù)境界的大門。
這份碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科目錄猶如一幅學(xué)術(shù)畫卷,展現(xiàn)了西安工業(yè)大學(xué)在多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的深厚積淀和成就。它涵蓋了工程、理學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)等眾多學(xué)科門類,為不同學(xué)術(shù)背景和興趣愛好的學(xué)子提供了豐富多樣的選擇。每一個(gè)學(xué)科都代表著一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的知識(shí)領(lǐng)域,等待著學(xué)子們?nèi)ド钊胩剿骱烷_拓。
了解西安工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科目錄,對(duì)于即將踏上研究生求學(xué)之路的學(xué)子們來說至關(guān)重要。它不僅能幫助學(xué)子們明確自己的學(xué)術(shù)方向和職業(yè)規(guī)劃,還能讓他們更好地了解學(xué)校的教學(xué)資源和科研實(shí)力,為做出明智的報(bào)考決策提供有力依據(jù)。
碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科目錄
附表1:學(xué)術(shù)學(xué)位(全日制)
碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科點(diǎn) | 備注 | |||||
序號(hào) | 碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科 | ? | 序號(hào) | 碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科 | ? | ? |
? | 代碼 | 名稱 | ? | 代碼 | 名稱 | ? |
1 | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? |
2 | 020204 | 金融學(xué)(含∶保險(xiǎn)學(xué)) | ? | |||
3 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | |||
4 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | |||
5 | 020210 | 國(guó)防經(jīng)濟(jì) | 2025年度不招生 | |||
2 | 0305 | 馬克思主義理論 | 6 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | ? |
7 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2025年度不招生 | |||
8 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | ? | |||
9 | 030505 | 思想政治教育 | ? | |||
10 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2025年度不招生 | |||
3 | 0501 | 中國(guó)語言文學(xué) | 11 | 050101 | 文藝學(xué) | ? |
12 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ? | |||
13 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | ? | |||
14 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ? | |||
15 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | ? | |||
4 | 0701 | 數(shù)學(xué) | ? | ? | ? | ? |
5 | 0702 | 物理學(xué) | 16 | 070201 | 理論物理 | 2025年度按一級(jí)學(xué)科招生 |
17 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | ||||
18 | 070203 | 原子與分子物理 | ||||
19 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | ||||
20 | 070207 | 光學(xué) | ||||
6 | 0802 | 機(jī)械工程 | 21 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | ? |
22 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | ? | |||
23 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | ? | |||
24 | 080204 | 車輛工程 | ? | |||
25 | 0802Z1 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ? | |||
26 | 0802Z2 | 包裝工程 | ? | |||
7 | 0803 | 光學(xué)工程 | ? | ? | ? | ? |
8 | 0804 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 27 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | ? |
28 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | ? | |||
9 | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 29 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | ? |
30 | 080502 | 材料學(xué) | ? | |||
31 | 080503 | 材料加工工程 | ? | |||
10 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 32 | 081101 | 控制理論與控制工程 | ? |
33 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ? | |||
34 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | ? | |||
35 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ? | |||
36 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | ? | |||
11 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ? |
38 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ? | |||
39 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | |||
12 | 0814 | 土木工程 | 40 | 081401 | 巖土工程 | ? |
41 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ? | |||
42 | 081403 | 市政工程 | ? | |||
43 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ? | |||
44 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | ? | |||
13 | 0826 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 45 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 2025年度按一級(jí)學(xué)科招生 |
46 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | ||||
47 | 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | ||||
48 | 0826J1 | 兵器智能技術(shù) | ||||
14 | 0835 | 軟件工程 | ? | ? | ? | ? |
15 | 1201 | 管理科學(xué)與工程 | ? | ? | ? | ? |
16 | 1202 | 工商管理學(xué) | 49 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? |
50 | 120202 | 企業(yè)管理(含:財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | ? | |||
51 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ? |
附表2:專業(yè)學(xué)位(全日制/非全日制)
序號(hào) | 專業(yè)學(xué)位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 備注 |
1 | 0452體育 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制/非全日制 |
045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制/非全日制 | ||
2 | 0551翻譯 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 |
3 | 0552新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 |
4 | 0854電子信息 | 085400 | 電子信息 | 全日制/非全日制 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | ||
085405 | 軟件工程 | 全日制/非全日制 | ||
5 | 0855機(jī)械 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制/非全日制 |
6 | 0856材料與化工 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
7 | 0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 全日制/非全日制 |
8 | 1251工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 |
9 | 1253會(huì)計(jì) | 125300 | 會(huì)計(jì)(MPACC) | 全日制 |
10 | 1256工程管理 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 |
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | ||
11 | 1357設(shè)計(jì) | 135700 | 設(shè)計(jì) | 全日制/非全日制 |
隨著對(duì)2025西安工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科目錄的深入了解,我們仿佛看到了眾多學(xué)子在這片充滿活力與創(chuàng)新的學(xué)術(shù)沃土里茁壯成長(zhǎng)的美好景象。這份學(xué)科目錄是連接學(xué)子與西安工業(yè)大學(xué)的重要橋梁,它承載著學(xué)子們的夢(mèng)想與期望,也體現(xiàn)了學(xué)校對(duì)人才培養(yǎng)的高度重視。
希望廣大學(xué)子們能夠充分利用這份學(xué)科目錄,結(jié)合自己的興趣愛好和職業(yè)規(guī)劃,選擇適合自己的碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科。在西安工業(yè)大學(xué)的教育資源和良好學(xué)術(shù)氛圍中,努力學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新,為自己的未來奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。相信在學(xué)校的精心培養(yǎng)和學(xué)子們的共同努力下,他們將在各自的學(xué)科領(lǐng)域中取得優(yōu)異的成績(jī),為社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步貢獻(xiàn)自己的力量。