西安理工大學(xué)2025年可接收推薦免試研究生學(xué)科、專(zhuān)業(yè)學(xué)位列表
2025年,西安理工大學(xué)可接收推薦免試研究生學(xué)科、專(zhuān)業(yè)學(xué)位列表的公布,為學(xué)子們開(kāi)啟了一扇通往更高學(xué)術(shù)殿堂的大門(mén)。
這份列表如同一張珍貴的學(xué)術(shù)藏寶圖,展示著西安理工大學(xué)在各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域和專(zhuān)業(yè)學(xué)位方向上的深厚底蘊(yùn)與實(shí)力。對(duì)于那些在本科階段表現(xiàn)出色的學(xué)子們來(lái)說(shuō),這是一個(gè)難得的機(jī)遇,可以讓他們?cè)谖靼怖砉ご髮W(xué)繼續(xù)追逐學(xué)術(shù)夢(mèng)想,開(kāi)啟人生新的篇章。
可接收推薦免試研究生的學(xué)科涵蓋了理工科、人文社科等多個(gè)領(lǐng)域,每個(gè)學(xué)科都擁有一支強(qiáng)力的師資隊(duì)伍和先進(jìn)的教學(xué)科研設(shè)施。專(zhuān)業(yè)學(xué)位列表則涵蓋了工程、管理、藝術(shù)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)方向,為學(xué)子們提供了多樣化的選擇,滿(mǎn)足不同學(xué)子的職業(yè)發(fā)展需求。
2025年可接收推薦免試研究生學(xué)科、專(zhuān)業(yè)學(xué)位列表
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
101 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 107 | 土木建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) |
080502 | 材料學(xué) | 081300 | 建筑學(xué) | ||||
080503 | 材料加工工程 | 081401 | 巖土工程 | ||||
085601 | 材料工程 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ||||
102 | 機(jī)械與精密儀器工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 081403 | 市政工程 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ||||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||
085400 | 電子信息 | 00814Z1 | 建設(shè)工程管理 | ||||
085501 | 機(jī)械工程 | 00814Z2 | 智能結(jié)構(gòu)與智能工程 | ||||
103 | 自動(dòng)化與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 085900 | 土木水利 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 108 | 印刷包裝與數(shù)字媒體學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | ||||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)?絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | ||||
085403 | 集成電路工程 | 085400 | 電子信息 | ||||
085406 | 控制工程 | 085600 | 材料與化工 | ||||
104 | 水利水電學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 109 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) |
081403 | 市政工程 | 070200 | 物理學(xué) | ||||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 085600 | 材料與化工 | ||||
081504 | 水利水電工程 | 110 | 人文與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 035102 | 法律(法學(xué)) | ||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | ||||
082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 055100 | 翻譯 | ||||
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 111 | 馬克思主義 學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | ||
082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | ||||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 030505 | 思想政治教育 | ||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | ||||
085700 | 資源與環(huán)境 | 112 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 083500 | 軟件工程 | ||||
085900 | 土木水利 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | ||||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 085405 | 軟件工程 | ||||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | ||||||
105 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 119 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 085801 | 電氣工程 | ||||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 國(guó)際工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 085900 | 土木水利 | ||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 125 | 經(jīng)管學(xué)院專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 | 025100 | 金融 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | ||||
106 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | ? | ? | ? | ? |
135700 | 設(shè)計(jì) | ? | ? | ? | ? | ||
140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | ? | ? | ? | ? |
隨著對(duì)西安理工大學(xué)2025年可接收推薦免試研究生學(xué)科、專(zhuān)業(yè)學(xué)位列表的深入了解,我們仿佛看到了眾多學(xué)子在這里綻放光彩的未來(lái)。這份列表不僅是一份招生信息,更是西安理工大學(xué)對(duì)人才的渴望與期待。
希望那些有志向、有才華的學(xué)子們能夠抓住這個(gè)寶貴的機(jī)會(huì),積極申請(qǐng)西安理工大學(xué)的推薦免試研究生。在西安理工大學(xué)的學(xué)術(shù)氛圍中,不斷提升自己的學(xué)術(shù)水平和綜合素質(zhì),為未來(lái)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。相信在學(xué)校的精心培養(yǎng)和支持下,學(xué)子們將在各自的領(lǐng)域中取得優(yōu)異的成績(jī),為社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。