2025年監(jiān)理工程師考試:水利工程專業(yè)對(duì)照表匯總
監(jiān)理工程師考試對(duì)于水利工程專業(yè)的考生來說,是職業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一步。2025年監(jiān)理工程師考試即將來臨,了解水利專業(yè)考試的專業(yè)對(duì)照表對(duì)于順利通過考試至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹2025年監(jiān)理工程師考試的水利專業(yè)對(duì)照表,幫助考生在2025年監(jiān)理工程師考試中取得佳績(jī)。
相關(guān)推薦:>>2025年監(jiān)理工程師考試各專業(yè)對(duì)照表
?
專業(yè)對(duì)照表部分內(nèi)容如下:
監(jiān)理工程師(水利工程)允許報(bào)考的專業(yè)目錄(一) | ||||||
一、高等職業(yè)教育???/span> | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)??代碼 | 現(xiàn)行目錄(2021)專業(yè)名稱 | 原專業(yè)代碼 | 原專業(yè)名稱 |
1 | 41 農(nóng)林牧漁大類 | 4102林業(yè)類 | 410202 | 園林技術(shù) | 510202 | 園林技術(shù) |
2 | 42 資源環(huán)境與安全大類 | 4202地質(zhì)類 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | 520201 | 工程地質(zhì)勘查 |
3 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) | 520202 | 水文與工程地質(zhì) | ||
4 | 420204 | 鉆探工程技術(shù) | 520203 | 鉆探技術(shù) | ||
5 | 420205 | 巖土工程技術(shù) | 520208 | 巖土工程技術(shù) | ||
6 | 420207 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | ||
7 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 520207 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | ||
8 | 420209 | 城市地質(zhì)勘查 | ? | ? | ||
9 | 4203測(cè)繪地理信息類 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | |
10 | 420302 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 520303 | 測(cè)繪工程技術(shù) | ||
11 | 520307 | 測(cè)繪與地質(zhì)工程技術(shù) | ||||
12 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | ||
13 | 420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 520302 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | ||
14 | 420307 | 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | ? | ? | ||
15 | 420308 | 礦山測(cè)量 | 520306 | 礦山測(cè)量 | ||
16 | 4205煤炭類 | 420502 | 礦井建設(shè)工程技術(shù) | 520502 | 礦井建設(shè) | |
17 | 420503 | 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | ||
18 | 420504 | 礦山機(jī)電與智能裝備 | 520503 | 礦山機(jī)電技術(shù) | ||
19 | 520510 | 礦井運(yùn)輸與提升 | ||||
20 | 4206金屬與非金屬礦類 | 420601 | 礦山智能開采技術(shù) | 520601 | 金屬與非金屬礦開采技術(shù) | |
21 | 520603 | 礦業(yè)裝備維護(hù)技術(shù) | ||||
22 | 4208環(huán)境保護(hù)類 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | |
23 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
24 | 420803 | 生態(tài)保護(hù)技術(shù) | 520802 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | ||
25 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 520807 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
26 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | ||||
27 | 4209安全類 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | |
28 | 420903 | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 520905 | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | ||
29 | 420904 | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 520906 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控 | ||
30 | 43 能源動(dòng)力與材料大類 | 4301 電力技術(shù)類 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
31 | 430102 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 530106 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | ||
32 | 430103 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 530109 | 水電站與電力網(wǎng) | ||
33 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | ||
34 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | ||
35 | 430107 | 輸配電工程技術(shù) | 530104 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | ||
36 | 430108 | 供用電技術(shù) | 530102 | 供用電技術(shù) | ||
37 | 430109 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) | 530111 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) | ||
38 | 430110 | 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) | 530113 | 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) | ||
39 | 4303新能源發(fā)電工程類 | 430301 | 光伏工程技術(shù) | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | |
40 | 610117 | 光伏工程技術(shù) | ||||
41 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ||
42 | 530302 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | ||||
43 | 430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 530305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | ||
44 | 4304黑色金屬材料類 | 430404 | 金屬材料檢測(cè)技術(shù) | 530404 | 金屬材料質(zhì)量檢測(cè) | |
45 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 530601 | 材料工程技術(shù) | ||
46 | 4305有色金屬材料類 | 430404 | 金屬材料檢測(cè)技術(shù) | 530404 | 金屬材料質(zhì)量檢測(cè) | |
47 | 4306非金屬材料類 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 530601 | 材料工程技術(shù) | |
48 | 4307建筑材料類 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 530701 | 建筑材料工程技術(shù) | |
49 | 530706 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | ||||
50 | 430702 | 新型建筑材料技術(shù) | 530705 | 新型建筑材料技術(shù) | ||
51 | 430703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | ||
52 | 430704 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 530702 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | ||
53 | 430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | ? | ? |
全部?jī)?nèi)容請(qǐng)查看附件
?
此外,大家可以了解一下2025年監(jiān)理工程師考試的成績(jī)管理辦法,具體如下:
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試成績(jī)實(shí)行4年為一個(gè)周期的滾動(dòng)管理辦法,在連續(xù)的4個(gè)考試年度內(nèi)通過全部考試科目,方可取得監(jiān)理工程師職業(yè)資格證書。免考基礎(chǔ)科目和增加專業(yè)類別的人員,專業(yè)科目成績(jī)按照2年為一個(gè)周期滾動(dòng)管理??荚嚦煽?jī)?cè)谌珖?guó)專業(yè)技術(shù)人員資格考試服務(wù)平臺(tái)發(fā)布。
參加原監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試并在有效期內(nèi)的合格成績(jī)有效期順延,按照4年為一個(gè)周期管理?!督ㄔO(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》《建設(shè)工程合同管理》《建設(shè)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制》《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目合格成績(jī)分別對(duì)應(yīng)《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》《建設(shè)工程合同管理》《建設(shè)工程目標(biāo)控制》《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目。
2025年監(jiān)理工程師考試即將到來,本文詳細(xì)介紹了水利工程專業(yè)考試的專業(yè)對(duì)照表及科學(xué)的備考建議。考生應(yīng)充分利用這些信息,有針對(duì)性地制定復(fù)習(xí)計(jì)劃,提高備考效率。希望所有考生在2025年監(jiān)理工程師考試中取得優(yōu)異成績(jī),實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo),為職業(yè)生涯邁上新臺(tái)階。
想要了解更多監(jiān)理工程師考試信息的同學(xué),可以關(guān)注優(yōu)路-監(jiān)理工程師培訓(xùn)頻道頁(yè),獲取更多監(jiān)理工程師相關(guān)資訊內(nèi)容;也可以掃描下方二維碼加入社群,獲取更多消息。