速查:2024年益陽監(jiān)理工程師考后核查結(jié)果公示即將結(jié)束!
近日,2024年益陽市監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后人工核查結(jié)果正式發(fā)布,并進(jìn)入公示尾聲。根據(jù)益陽市人力資源和社會保障局的通知,考生需在公示期間內(nèi)及時查看核查結(jié)果,并提出反饋意見,具體如下:
益陽市人力資源和社會保障局關(guān)于2024年度
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后人工核查結(jié)果的公告
根據(jù)人力資源和社會保障部人事考試中心《關(guān)于印發(fā)〈專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試報名證明事項告知承諾制工作規(guī)程〉的通知》(人考中心函〔2021〕1號)、省人力資源社會保障廳《關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員資格考試實行考后資格審查的通知》(湘人社函〔2012〕526號)、《關(guān)于2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后人工核查公告》及有關(guān)考務(wù)文件精神,現(xiàn)將我市2024年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試成績合格人員人工核查情況進(jìn)行公示(名單附后)。公示時間為2024年8月2日至8月8日。公示期間如對以上公示對象的資格有意見,可通過電話或書面形式向市人社局專業(yè)技術(shù)人員管理科反映。反映情況要堅持實事求是的原則,以便調(diào)查核實。
聯(lián)系電話:0737—4222644
附件:2024年度益陽地區(qū)監(jiān)理工程師考后人工核查情況名單(掛網(wǎng))
益陽市人力資源和社會保障局
2024年8日2日
附件內(nèi)容如下:
湖南省2024年度益陽考區(qū)監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試復(fù)審情況匯總表
序號 | 姓名 | 報名 序號 |
考試名稱 | 報考 級別 |
工作單位 | 復(fù)審 情況 |
不通過情形描述 | 備注 |
1 | 黃*茜 | 165 | 土木建筑工程 | 免二科 | 湖南金地標(biāo)工程項目管理有限公司 | 通過 | ? | ? |
2 | 歐*吉 | 254 | 交通運(yùn)輸工程 | 考全科 | 北京華宏工程咨詢有限公司 | 通過 | ? | ? |
3 | 王*湘 | 433 | 土木建筑工程 | 考全科 | 長沙聯(lián)合白金人力資源顧問有限公司 | 通過 | ? | ? |
4 | 袁* | 415 | 土木建筑工程 | 考全科 | 瀏陽市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過 | ? | ? |
5 | 趙* | 470 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南福典建設(shè)有限公司 | 通過 | ? | ? |
6 | 李*武 | 175 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南宇元工程檢測有限公司 | 通過 | ? | ? |
7 | 王* | 495 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南萬洋眾創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | ? | ? |
8 | 朱* | 020 | 交通運(yùn)輸工程 | 考全科 | 湖南羅馬建設(shè)有限公司 | 通過 | ? | ? |
9 | 邢*軍 | 610 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南旺琦建筑工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
10 | 聶* | 146 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南五環(huán)建設(shè)有限公司 | 通過 | ? | ? |
11 | 丁*華 | 343 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南子軒建筑工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
12 | 劉*飛 | 046 | 土木建筑工程 | 考全科 | 益陽市農(nóng)業(yè)項目事務(wù)中心 | 通過 | ? | ? |
13 | 晉*燕 | 594 | 土木建筑工程 | 考全科 | 河南乾悅建筑工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
14 | 鐘*平 | 499 | 土木建筑工程 | 考全科 | 深圳瑞生工程研究院有限公司 | 通過 | ? | ? |
15 | 劉* | 007 | 土木建筑工程 | 考全科 | 天鑒國際工程管理有限公司益陽分公司 | 通過 | ? | ? |
16 | 周* | 330 | 土木建筑工程 | 考全科 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | ? | ? |
17 | 曹* | 059 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南宏嘉建設(shè)有限公司 | 通過 | ? | ? |
18 | 徐*強(qiáng) | 604 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南瑞旺企業(yè)管理有限公司 | 通過 | ? | ? |
19 | 余* | 036 | 土木建筑工程 | 考全科 | 桃江縣桃花江市政工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
20 | 滕* | 447 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南宏嘉建設(shè)有限公司 | 通過 | ? | ? |
21 | 張*平 | 436 | 土木建筑工程 | 考全科 | 天鑒國際工程有限公司益陽分公司 | 通過 | ? | ? |
22 | 謝* | 061 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南湘建智科工程技術(shù)有限公司益陽分公司 | 通過 | ? | ? |
23 | 馮*坤 | 161 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南鴻馬建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
24 | 黃*明 | 385 | 交通運(yùn)輸工程 | 考全科 | 益陽市交通規(guī)劃勘測設(shè)計院有限公司 | 通過 | ? | ? |
25 | 王* | 198 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南鑫軍送變電有限責(zé)任公司 | 通過 | ? | ? |
26 | 曹* | 271 | 土木建筑工程 | 考全科 | 上海園鼎園林建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 通過 | ? | ? |
27 | 李*潔 | 287 | 土木建筑工程 | 考全科 | 中交二公局東萌工程有限公司 | 通過 | ? | ? |
28 | 周* | 321 | 土木建筑工程 | 考全科 | 湖南城院工程咨詢有限公司 | 通過 | ? | ? |
29 | 李*輝 | 503 | 水利工程 | 考全科 | 湖南省南縣青樹嘴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 通過 | ? | ? |
總的來說,2024年益陽市監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后人工核查結(jié)果的發(fā)布,對于確??荚嚬焦哂兄匾饬x。希望通過本文的詳細(xì)介紹,廣大監(jiān)理工程師考生能夠及時查看核查結(jié)果,并在公示期間積極反饋意見,共同維護(hù)監(jiān)理工程師考試的嚴(yán)肅性和真實性。
來源:益陽市人力資源和社會保障局