2024年各省監(jiān)理工程師考試繳費時間匯總
2024年監(jiān)理工程師考試時間是5月18日-5月19日,各省的監(jiān)理考試報名時間已陸續(xù)發(fā)布,繳費完成才意味著報名完成,2024年監(jiān)理工程師考試繳費時間是什么呢?優(yōu)路教育匯總了各省的繳費時間及金額,供大家參考。(本頁持續(xù)更新,敬請關注~)
?
省份 | 繳費時間 | 繳費金額 | 公告通知 |
---|---|---|---|
天津 | 3月20日9:00至3月28日16:00 | 客觀題考試費每人每科56元,主觀題考試費每人每科64元 | 公告 |
河北 | 截止3月27日17時 | 《案例分析》每人69元,其余三科筆試費每人每科51元,報名費每人10元。 | 公告 |
北京 | 2024年3月24日-3月27日 | 以顯示金額為準 | 公告 |
上海 | 3月27日10:00-3月29日16:00 | 報名費每人10元,考務費每科目50元 | 公告 |
江蘇 | 3月14日~29日 | 客觀題3科每人每科60元,《案例分析》科目按每人120元,報名費每人10元 | 公告 |
浙江 | 3?月?15?日至?25?日 | 客觀題每人每科 60 元,主觀題每人每科 70 元 | 公告 |
山東 | 3月27日9∶00—3月31日16∶00 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 公告 |
安徽 |
3月29日16:00前 | 客觀題每人每科收61元、主觀題每人每科收69元 | 公告 |
廣西 | 3月17日8:00至3月29日17:00 | 客觀題每人每科收61元、主觀題每人每科收69元 | 公告 |
陜西 | 3月13日至27日17:00止 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元收取 | 公告 |
遼寧 | 3月18日9:00-3月31日-24:00 | 客觀題每人每科收61元、主觀題每人每科收69元 | 公告 |
湖北 | 3月15日9:00—3月27日20:00 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元收取 | 公告 |
西藏 | 繳費截止時間為3月25日23:59 | 85元/科 | 公告 |
兵團 | 3月13日-3月30日 | 客觀題每人每科39元,主觀題每人每科57元 | 公告 |
重慶 | 3月13日9:00至3月26日17:00 | 《建設工程合同管理》、《建設工程目標控制》和《建設工程監(jiān)理基本理論與相關法規(guī)》每人每科61元,《建設工程監(jiān)理案例分析》每人每科69元 | 公告 |
云南 | 3月14日09:00—3月25日17:00 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 | 公告 |
內蒙古 | 截止3月27日24:00 | 客觀題科目每人每科收取考務費61元,主觀題科目每人每科收取考務費69元 | 公告 |
福建 | 截止3月26日24:00 | 合同管理和概論每科61元,目標控制71元 案例分析84元 | 公告 |
河南 | 3月25日9:00至3月29日17:00 | 報考《建設工程監(jiān)理案例分析》的收考務費60元,報考其它三科的每科收考務費40元 | 公告 |
貴州 | 3月15日9:00至27日17:00 | 客觀題科目每人每科55元,主觀題科目每人每科65元 | 公告 |
青海 | 3月15日9時-3月27日24時? | 以系統(tǒng)展示為準 | 公告 |
山西 | 3月15日-3月26日 | 以系統(tǒng)展示為準 | 公告 |
四川 | 3月13日至3月27日 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 公告 |
黑龍江 | 3月18日-3月29日 | 以系統(tǒng)展示為準 | 公告 |
江西 | 3月18日-3月30日 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 | 公告 |
廣東 | 3月18日9:00-3月29日17:00 | 《合同管理》和《法規(guī)》科目按每人每科56元收?。弧赌繕丝刂啤房颇堪疵咳嗣靠?6元收?。弧侗O(jiān)理案例分析》按每人每科74元收取 | 公告 |
新疆 | 截止3月28日23:00 | 考試費及考務費客觀題科目每人每科39元,主觀題科目每人每科57元。 | 公告 |
海南 | 3月18日至3月28日 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元 | 公告 |
甘肅 | 3月19日至3月31日 | 主觀科目每人每科89元,客觀科目每人每科均為61元 | 公告 |
吉林 | 3月25日—3月29日 | 考務費:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元。 考試費:《建設工程監(jiān)理案例分析》每人每科82元,其他每人每科63元 |
公告 |
寧夏 | 3月18日9:00至3月29日23:00 | 報名費每人10元,考務費每人每科65元 | 公告 |
湖南 | 3月19日9:00-3月29日17:30 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 | 公告 |
?
?
想了解更多2024年監(jiān)理工程師考試信息,可關注優(yōu)路教育-監(jiān)理工程師,獲取更多考情資訊、備考資料,更有0元好課、免費資料等多項福利等著你來!
?
識別上方二維碼一鍵訂閱考試消息提醒
?
?
?