2024年湛江市二級建造師全科成績合格名單來了!
為保障二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試的公平公正,現(xiàn)對湛江市2024年度二級建造師全科成績合格人員進(jìn)行公示。此次公示旨在增強(qiáng)信息透明度,進(jìn)一步提高考試工作的透明度和公信力,公示內(nèi)容如下:
?
湛江市2024年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試全科成績合格人員名單公示
根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試考務(wù)工作規(guī)程>的通知》(人社廳發(fā)〔2021〕18號)、廣東省人力資源和社會保障廳辦公室《關(guān)于印發(fā)實行告知承諾制證明事項清單的通知》(粵人社辦〔2021〕8號)及告知承諾制相關(guān)要求,現(xiàn)對湛江市2024年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試全科成績合格人員予以公示,共583人(詳見附件)。
?
一、公示時間
2024年8月9日至8月22日。
?
二、受理舉報部門
按照屬地管理原則,對湛江市考生的舉報,由湛江市人事考試服務(wù)中心受理。聯(lián)系地址:湛江市赤坎區(qū)南橋南路46號三樓308室,聯(lián)系電話:0759-3119313。
?
以上信息來源:湛江市人事考試網(wǎng)
?
在公示期間,歡迎社會各界和廣大考生對公示內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和提出意見。如有任何疑問或需要反映的問題,請及時與湛江市人事考試服務(wù)中心聯(lián)系。感謝大家對考試工作的理解和支持。希望每一位考生都能通過自己的努力,取得優(yōu)異的成績,實現(xiàn)職業(yè)理想。
?
附件部分內(nèi)容如下:
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 報名所在地 |
1 | 許*玉 | 4408**********0045 | 廣東省湛江市 |
2 | 鄭*云 | 4408**********0620 | 廣東省湛江市 |
3 | 唐* | 4209**********3095 | 廣東省湛江市 |
4 | 林*華 | 4408**********0217 | 廣東省湛江市 |
5 | 黃*聰 | 4408**********0530 | 廣東省湛江市 |
6 | 麥*茂 | 4408**********2639 | 廣東省湛江市 |
7 | 尤*波 | 4408**********4814 | 廣東省湛江市 |
8 | 黃*東 | 4408**********1658 | 廣東省湛江市 |
9 | 雷*勇 | 4409**********1275 | 廣東省湛江市 |
10 | 程*光 | 4408**********2433 | 廣東省湛江市 |
11 | 洪*強(qiáng) | 4408**********1810 | 廣東省湛江市 |
12 | 李*全 | 4409**********5217 | 廣東省湛江市 |
13 | 楊*惠 | 4408**********5016 | 廣東省湛江市 |
14 | 李*鋒 | 4409**********3278 | 廣東省湛江市 |
15 | 陳*航 | 4408**********3251 | 廣東省湛江市 |
16 | 陳*翰 | 4408**********3714 | 廣東省湛江市 |
17 | 王*康 | 6422**********2811 | 廣東省湛江市 |
18 | 吳*儒 | 4408**********5138 | 廣東省湛江市 |
19 | 牛*剛 | 4103**********3515 | 廣東省湛江市 |
20 | 歐陽*铚 | 4401**********0058 | 廣東省湛江市 |
21 | 陳*瑾 | 4408**********2031 | 廣東省湛江市 |
22 | 林*朝 | 4408**********063X | 廣東省湛江市 |
23 | 李*雨 | 4408**********4833 | 廣東省湛江市 |
24 | 符*芬 | 4408**********0620 | 廣東省湛江市 |
25 | 徐*華 | 4408**********4863 | 廣東省湛江市 |
26 | 趙*珍 | 4408**********1162 | 廣東省湛江市 |
附件全部內(nèi)容見湛江人事考試網(wǎng)