2024年呼和浩特醫(yī)師資格實踐技能考試成績(6.18中醫(yī)助理)
6月18日的2024年呼和浩特考區(qū)醫(yī)師資格(中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理類別)實踐技能考試成績已經(jīng)發(fā)布。請所有考生利用準考證號后五位查詢自己的考試成績。優(yōu)路教育在此向所有通過考試的考生表示祝賀,祝愿大家在未來的職業(yè)生涯中大展宏圖,成就輝煌。優(yōu)路教育特別匯總了2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總,助力大家第一時間了解考試結(jié)果。
?
2024年醫(yī)師資格實踐技能考試呼和浩特考點成績公示(6月18日中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理類別)
項目編碼 | 項目 | 準考證號(后五位) | 總分 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0079 | 67 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0080 | 27.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0081 | 43.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0082 | 30.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0083 | 59 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0084 | 76 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0086 | 33.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0087 | 44 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0089 | 51.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0091 | 44.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0094 | 42 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0095 | 46.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0096 | 42.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0098 | 85.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0099 | 66.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0100 | 58.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0101 | 67.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0102 | 46.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0103 | 75.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0104 | 60 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0105 | 46.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0106 | 22.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0107 | 64 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0108 | 52 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0109 | 50.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0111 | 42 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0112 | 26.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0113 | 54 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0115 | 27.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0116 | 50.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0117 | 59 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0118 | 18.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0119 | 81 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0120 | 74.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0121 | 59.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0122 | 46 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0123 | 67.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0124 | 77 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0125 | 38 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0126 | 58 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0127 | 57.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0129 | 28 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0130 | 44 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0132 | 58.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0134 | 67.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0135 | 70.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0136 | 42 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0137 | 42.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0138 | 50 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0139 | 79.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0140 | 72 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0141 | 44 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0143 | 21 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0144 | 39 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0145 | 63 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0146 | 52.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0147 | 33.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0148 | 71 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0151 | 32 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0152 | 70 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0154 | 79.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0155 | 34 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0156 | 62.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0157 | 75 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0158 | 53.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0159 | 69.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0160 | 80.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0161 | 42.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0162 | 72 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0163 | 62.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0164 | 77.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0165 | 71 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0167 | 14 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0168 | 81 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0169 | 71 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0170 | 78.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0172 | 32 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0173 | 60 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0174 | 23.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0175 | 53.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0177 | 48 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0178 | 66 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0179 | 83.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0181 | 23.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0182 | 83 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0183 | 74.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0184 | 62 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0185 | 46 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0187 | 70.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0189 | 77.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0190 | 71 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0191 | 68 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0192 | 62 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0193 | 53 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0194 | 80 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0195 | 74 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0196 | 60 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0197 | 40 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0198 | 52.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0199 | 19 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0200 | 69.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0201 | 81.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0202 | 84.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0203 | 24.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0204 | 56.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0205 | 53.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0206 | 62.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0207 | 84 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0208 | 31 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0209 | 20.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0210 | 63.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0211 | 84.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0213 | 15 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0214 | 50.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0215 | 83 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0217 | 44 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0218 | 38.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0220 | 70.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0222 | 40 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0223 | 59.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0224 | 37.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0225 | 79 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0226 | 69 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0227 | 92 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0228 | 72.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0229 | 68 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0230 | 57.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0231 | 69.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0232 | 79.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0233 | 50 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0234 | 67.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0235 | 59.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0236 | 37.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0237 | 71 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0238 | 55 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0239 | 65 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0240 | 44.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0241 | 56 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0242 | 23 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0243 | 89.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0244 | 84 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0245 | 49.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0246 | 67 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0248 | 62 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0250 | 61.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0251 | 90 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0252 | 69 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0253 | 64.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0254 | 58 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0255 | 51.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0256 | 53.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0257 | 87 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0258 | 75 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0259 | 34 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0262 | 41.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0265 | 47.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0266 | 78.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0267 | 78.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0269 | 63 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0270 | 83 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0271 | 67 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0272 | 64.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0273 | 57.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0274 | 57 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0275 | 89 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0276 | 79.5 |
240 | 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | S0277 | 78 |
?
(數(shù)據(jù)來源于呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會)
呼和浩特市2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理類別)實踐技能考試6月18日成績的公布,為各位考生開啟了新的篇章。希望大家能夠總結(jié)經(jīng)驗教訓,堅持不懈地追求卓越,優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)與大家一起,共同面對未來每一個挑戰(zhàn)和機遇,邁向更加輝煌的職業(yè)未來。