2024年赤峰市醫(yī)師資格(具有規(guī)定學歷的蒙醫(yī))實踐技能考試成績
在2024年6月19日赤峰考點進行的2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(具有規(guī)定學歷的蒙醫(yī)類別)實踐技能考試成績已經揭曉。請相關考生利用準考證號后五位查詢自己的考試成績。優(yōu)路教育在此向所有通過考試的考生表示祝賀,祝愿大家在未來的職業(yè)生涯中大展宏圖,成就輝煌。優(yōu)路教育特別匯總了2024年內蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總,助力大家第一時間了解考試結果。
?
2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試赤峰考點成績公示(6月19日具有規(guī)定學歷的蒙醫(yī)類別)
序號 | 準考證號(后五位) | 總分 |
1 | S0001 | 66.00 |
2 | S0003 | 66.00 |
3 | S0004 | 49.50 |
4 | S0005 | 60.00 |
5 | S0006 | 33.00 |
6 | S0007 | 61.00 |
7 | S0008 | 40.50 |
8 | S0009 | 68.00 |
9 | S0010 | 61.50 |
10 | S0011 | 66.50 |
11 | S0012 | 66.75 |
12 | S0013 | 63.34 |
13 | S0014 | 61.50 |
14 | S0015 | 64.50 |
15 | S0016 | 79.66 |
16 | S0017 | 69.08 |
17 | S0018 | 76.36 |
18 | S0019 | 76.00 |
19 | S0021 | 70.50 |
20 | S0022 | 66.00 |
21 | S0023 | 38.50 |
22 | S0024 | 67.50 |
23 | S0025 | 45.10 |
24 | S0026 | 79.00 |
25 | S0027 | 43.30 |
26 | S0029 | 69.00 |
27 | S0030 | 65.70 |
28 | S0032 | 71.00 |
29 | S0033 | 75.20 |
30 | S0034 | 68.20 |
31 | S0035 | 34.50 |
32 | S0036 | 75.25 |
33 | S0037 | 77.00 |
34 | S0038 | 67.00 |
35 | S0039 | 62.00 |
36 | S0040 | 70.30 |
37 | S0041 | 71.15 |
38 | S0042 | 42.65 |
39 | S0043 | 61.80 |
40 | S0044 | 61.00 |
41 | S0045 | 63.00 |
42 | S0046 | 63.50 |
43 | S0047 | 80.00 |
?
(數據來源于赤峰市衛(wèi)生健康委員會)
赤峰市2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(具有規(guī)定學歷的蒙醫(yī)類別)實踐技能考試6月19日成績的公布,為各位考生開啟了新的篇章。希望大家能夠總結經驗教訓,堅持不懈地追求卓越,優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)與大家一起,共同面對未來每一個挑戰(zhàn)和機遇,邁向更加輝煌的職業(yè)未來。