婷婷爱丁香,亚洲片在线观看,91国内揄拍国内精品对白,免费无遮挡又黄又爽网站

執(zhí)業(yè)醫(yī)師

速看!2024年包頭醫(yī)師資格(口腔)實踐技能考試成績已出!

2024-06-16 14:29:44

包頭市2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔類別)實踐技能考試已經(jīng)完美收官,成績現(xiàn)已公布。請各位考生通過準考證號查詢自己的考試成績。優(yōu)路教育在此預(yù)祝各位考生取得優(yōu)異成績,并在今后的職業(yè)道路上大展宏圖。

?

2024年6月15日國家醫(yī)師資格實踐技能口腔類別考試成績公示

序號 準考證號 總分 序號 ?準考證號 ?總分
1 150224120S0003 73.80 50 150224120S0053 75.70
2 150224120S0004 65.90 51 150224120S0054 71. 70
3 150224120S0005 61.90 52 150224120S0055 34.80
4 150224120S0006 60.20 53 150224120S0056 67.10
5 150224120S0007 71.60 54 150224120S0057 69.90
6 150224120S0008 52.80 55 150224120S0058 79.90
7 150224120S0009 79.80 56 150224120S0059 75.90
8 150224120S0010 61.80 57 150224120S0060 90.20
9 150224120S0011 62.20 58 150224120S0061 68.90
10 150224120S0012 61.20 59 150224120S0062 72.60
11 150224120S0013 67.40 60 150224120S0063 72.40
12 150224120S0014 72.60 61 150224120S0064 74.40
13 150224120S0015 57.40 62 150224120S0065 61.30
14 150224120S0016 77.80 63 150224120S0066 69.90
15 150224120S0017 73.80 64 150224120S0067 75.60
16 150224120S0018 70.60 65 150224120S0068 76.40
17 150224120S0019 65.10 66 150224120S0069 63.70
18 150224120S0020 73.10 67 150224120S0070 72.60
19 150224120S0021 76.80 68 150224120S0071 46.40
20 150224120S0022 55.90 69 150224120S0072 69.70
21 150224120S0023 68.60 70 150224120S0073 80.90
22 150224120S0024 69.50 71 150224120S0074 61.40
23 150224120S0025 64.60 72 150224120S0075 66.90
24 150224120S0026 68.20 73 150224120S0076 52.10
25 150224120S0027 60.70 74 150224120S0077 75.80
26 150224120S0028 87.40 75 150224120S0078 56.10
27 150224120S0029 70.60 76 150224120S0079 39.50
28 150224120S0030 55.90 77 150224120S0080 85.20
29 150224120S0031 68.30 78 150224120S0081 87.20
30 150224120S0032 74.70 79 150224120S0082 40.80
31 150224120S0033 78.30 80 150224120S0083 77.50
32 150224120S0035 66.80 81 150224120S0084 80.40
33 150224120S0036 68.90 82 150224120S0085 53.30
34 150224120S0037 70.00 83 150224120S0086 69.40
35 150224120S0038 67.50 84 150224120S0087 57.30
36 150224120S0039 79.60 85 150224120S0088 75.90
37 150224120S0040 84.30 86 150224120S0089 76.80
38 150224120S0041 72.60 87 150224120S0090 70.40
39 150224120S0042 54.50 88 150224120S0091 89.50
40 150224120S0043 62.90 89 150224120S0092 81.00
41 150224120S0044 69.40 90 150224120S0093 79.30
42 150224120S0045 66.20 91 150224120S0094 79.00
43 150224120S0046 73.90 92 150224120S0095 59.60
44 150224120S0047 59.80 93 150224120S0096 71.10
45 150224120S0048 70.50 94 150224120S0097 69.30
46 150224120S0049 73.80 95 150224120S0098 73.20
47 150224120S0050 77.30 96 150224120S0099 69.60
48 150224120S0051 77.70 97 150224120S0100 75.60
49 150224120S0052 61.70 ? ? ?

?

(數(shù)據(jù)來源于包頭市衛(wèi)生健康委綜合保障中心)

包頭市2024年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(口腔類別)實踐技能考試成績公布后,希望所有考生都能認真總結(jié)經(jīng)驗,規(guī)劃未來的職業(yè)道路。每一分進步都意義非凡,期待大家能在今后的執(zhí)業(yè)生涯中,用心守護每一位患者的健康,為醫(yī)療事業(yè)貢獻自己的力量。優(yōu)路教育執(zhí)業(yè)醫(yī)師欄目將繼續(xù)陪伴大家,共同迎接未來的挑戰(zhàn)與機遇。

相關(guān)資訊