全國注冊監(jiān)理工程師考試(交通運輸工程)專業(yè)對照表
監(jiān)理工程師考試是全國統(tǒng)一規(guī)劃和組織的執(zhí)業(yè)資格考試,專業(yè)的限制成為了決定考生是否能夠報考監(jiān)理工程師的重要條件,為了幫助大家能夠順利進行監(jiān)理工程師考試報名,優(yōu)路教育為大家整理了監(jiān)理工程師專業(yè)對照表的相關內容,以下是監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(交通運輸工程)專業(yè)對照表供大家參考!
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(交通運輸工程)專業(yè)對照表(大專類)
專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 現行目錄(2019)專業(yè)名稱 | 2012大專專業(yè)名稱 |
交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 鐵道工程技術 | 鐵道工程技術 |
鐵路橋梁與隧道工程技術 | 無 | ||
高速鐵道工程技術 | 高速鐵道技術 | ||
道路運輸類 | 道路橋梁工程技術 | 道路橋梁工程技術 | |
無 | 公路監(jiān)理、公路工程管理 | ||
道路運輸類 | 公路機械化施工技術 | 無 | |
工程機械運用技術 | 工程機械運用與維護 | ||
水上運輸類 | 港口與航道工程技術 | 工程技術 | |
管道運輸類 | 管道工程技術 | 管道工程技術、管道工程施工 | |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術 | 城市軌道交通工程技術 | |
資源環(huán)境與安全大類 | 地質類 | 工程地質勘查 | 工程地質勘查 |
水文與工程地質 | 水文與工程地質 | ||
地質災害調查與防治 | 地質災害與防治技術 | ||
環(huán)境地質工程 | 環(huán)境地質工程技術 | ||
巖土工程技術 | 巖土工程技術 | ||
測繪地理信息類 | 工程測量技術 | 工程測量技術、工程測量與監(jiān)理 | |
攝影測量與遙感技術 | 攝影測量與遙感技術 | ||
測繪工程技術 | 測繪工程技術 | ||
測繪與地質工程技術 | 測繪與地質工程技術 | ||
煤炭類 | 礦井建設 | 礦井建設 | |
環(huán)境保護類 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術、環(huán)境監(jiān)測與評價 | |
農村環(huán)境保護 | 農業(yè)環(huán)境保護技術 | ||
環(huán)境工程技術 | 環(huán)境工程技術 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
環(huán)境評價與咨詢服務 | 無 | ||
污染修復與生態(tài)工程技術 | 無 | ||
安全類 | 安全健康與環(huán)保 | 無 | |
安全技術與管理 | 安全技術管理 | ||
工程安全評價與監(jiān)理 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術 | ||
安全生產監(jiān)測監(jiān)控 | 無 | ||
能源動力與材料大類 | 電力技術類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 電廠設備運行與維護 | ||
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
電力技術類 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | |
水電站機電設備與自動化 | 小型水電站及電力網 | ||
水電站與電力網 | 無 | ||
新能源發(fā)電工程類 | 風力發(fā)電工程技術 | 無 | |
工業(yè)節(jié)能技術 | 無 | ||
黑色金屬材料類 | 金屬材料質量檢測 | 無 | |
建筑材料類 | 建筑材料工程技術(混凝土生產技術方向) | 建筑材料工程技術 | |
建筑材料檢測技術 | 無 | ||
土木建筑大類 | 建筑設計類 | 建筑設計 | 建筑設計技術 |
古建筑工程技術 | 中國古建筑工程技術 | ||
園林工程技術 | 園林工程技術 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城市管理與監(jiān)察、城鎮(zhèn)建設 | |
土建施工類 | 建筑工程技術 | 建筑工程技術 | |
地下與隧道工程技術 | 地下工程與隧道工程技術 | ||
土木工程檢測技術 | 土木工程檢測技術 | ||
建筑鋼結構工程技術 | 建筑工程技術 | ||
建筑設備類 | 建筑設備工程技術 | 建筑設備工程技術 | |
建筑設備類 | 供熱通風與空調工程技術 | 供熱通風與空調工程技術 | |
建筑電氣工程技術 | 建筑工程技術 | ||
建筑智能化工程技術 | 樓宇智能化工程技術 | ||
工業(yè)設備安裝工程技術 | 工程設備安裝工程技術 | ||
消防工程技術 | 消防工程技術 | ||
建設工程管理類 | 建設工程管理 | 建筑工程管理、工程質量監(jiān)督與管理 | |
工程造價 | 工程造價 | ||
建設項目信息化管理 | 建筑工程項目管理 | ||
建設工程監(jiān)理 | 工程監(jiān)理 | ||
市政工程類 | 市政工程技術 | 市政工程技術 | |
給排水工程技術 | 給排水工程技術 | ||
環(huán)境衛(wèi)生工程技術 | 無 | ||
水利大類 | 水利工程與管理類 | 水利工程 | 水利工程 |
水利水電工程技術 | 水利水電施工技術 | ||
水利水電工程管理 | 水利水電工程管理 | ||
水利工程與管理類 | 水利水電建筑工程 | 水利水電建筑工程 | |
無 | 河務工程與管理 水利工程監(jiān)理 | ||
水利工程與管理類 | 機電排灌工程技術 | 灌溉與排水技術 | |
水利工程與管理類 | 港口航道與治河工程 | 港口航道與治河工程 | |
水務管理 | 水務管理 | ||
水利水電設備類 | 水電站動力設備 | 水電站動力設備與管理 | |
水電站電氣設備 | 機電排灌設備與管理 | ||
水電站運行與管理 | 水電站設備與管理 | ||
水利機電設備運行與管理 | 機電設備運行與維護 | ||
水土保持與水環(huán)境類 | 水土保持技術 | 水土保持 | |
水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 水環(huán)境監(jiān)測與分析、水環(huán)境監(jiān)測與保護 | ||
裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 機械設計與制造 | 機械設計與 |
機械制造與自動化 | 機械制造與自動化 | ||
材料成型與控制技術 | 材料成型與控制技術 | ||
金屬材料與熱處理技術 | 無 | ||
鑄造技術 | 無 | ||
鍛壓技術 | 無 | ||
焊接技術與自動化 | 焊接技術及自動化 | ||
機械產品檢測檢驗技術 | 無 | ||
理化測試與質檢技術 | 焊接質量檢測技術 | ||
機械裝備制造技術 | 機械制造工藝及設備 | ||
機電設備類 | 機電設備安裝技術 | 無 | |
自動化類 | 機電一體化技術 | 機電一體化技術 | |
電氣自動化技術 | 電氣自動化技術 |
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(交通運輸工程)專業(yè)對照表(本科類)
門類 | 專業(yè)類 | 2020年本科專業(yè)名稱 | 2012本科專業(yè)名稱 | 1998本科專業(yè)名稱 |
理學 | 地球物理學類 | 防災減災科學與工程 | 無 | 無 |
工學 | 交通運輸類 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程 交通建設與裝備(部分) |
力學類 | 工程力學 | 工程力學 | 工程力學 工程結構分析 | |
機械類 | 機械工程 | 機械工程 | 機械工程及自動化 工程機械 | |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 制造自動化與測控技術 制造工程 體育裝備工程 交通建設與裝備(部分) | |
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | ||
機械電子工程 | 機械電子工程 | 機械電子工程 | ||
過程裝備與控制工程 | 過程裝備與控制工程 | 過程裝備與控制工程 | ||
機械工藝技術 | 機械工藝技術 | 機械工藝技術 | ||
材料類 | 智能制造工程 | 無 | 無 | |
材料類 | 焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | 焊接技術與工程 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 能源與動力工程 | 能源與動力工程 能源工程及自動化 能源動力系統(tǒng)及自動化 能源與資源工程(部分) | |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | ||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 電氣工程與自動化 電氣信息工程 電力工程與管理 電氣技術教育 電機電氣智能化 | |
電氣工程與智能控制 | 電氣工程與智能控制 | 電氣工程與智能控制 | ||
土木類 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 土木工程 建筑工程教育 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑工程與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與設備工程 建筑設施智能技術(部分) 建筑節(jié)能技術與工程 | ||
給排水科學與工程 | 給排水科學與工程 | 給水排水工程 給排水科學與工程 | ||
土木類 | 建筑電氣與智能化 | 建筑電氣與智能化 | 建筑電氣與智能化 建筑設施智能技術(部分) | |
城市地下空間工程 | 城市地下空間工程 | 城市地下空間工程 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
鐵道工程 | 無 | 無 | ||
智能建造 | 無 | 無 | ||
土木、水利與海洋工程 | 無 | 無 | ||
土木、水利與交通工程 | 無 | 無 | ||
水利類 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 水資源與海洋工程(部分) | |
港口航道與海岸工程 | 港口航道與海岸工程 | 港口航道與海岸工程 港口海岸及治河工程 水資源與海岸工程(部分) | ||
水務工程 | 水務工程 | 水務工程 | ||
水利科學與工程 | 無 | 無 | ||
測繪類 | 測繪工程 | 測繪工程 | 測繪工程 | |
地質類 | 地質工程 | 地質工程 | 地質工程 煤及煤層氣工程 | |
地質類 | 勘查技術與工程 | 勘查技術與工程 | 勘查技術與工程 能源與資源工程(部分) | |
資源勘查工程 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程 | ||
地下水科學與工程 | 無 | 無 | ||
礦業(yè)類 | 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程 | |
海洋工程類 | 海洋工程與技術 | 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋工程 | |
農業(yè)工程類 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 農業(yè)建筑與能源工程 | |
農業(yè)水利工程 | 農業(yè)水利工程 | 農業(yè)水利工程 | ||
土地整治工程 | 無 | 無 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 環(huán)境監(jiān)察 | ||
環(huán)境科學 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境科學 地球環(huán)境科學 | ||
環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 生態(tài)學(部分) | ||
資源環(huán)境科學 | 資源環(huán)境科學 | 資源環(huán)境科學 資源科學與工程 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 水質科學與技術 | 水質科學與技術 | 水質科學與技術 | |
建筑類 | 建筑學 | 建筑學 | 建筑學 建筑學 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
風景園林 | 風景園林 | 景觀建筑設計 景觀學 風景園林 | ||
智慧建筑與建造 | 無 | 無 | ||
安全科學與工程類 | 安全工程 | 安全工程 | 安全工程 雷電防護科學與技術 災害防治工程 | |
農學 | 植物生產類 | 設施農業(yè)科學與工程 | 設施農業(yè)科學與工程 | 設施農業(yè)科學與工程 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 水土保持與荒漠化防治 | 水土保持與荒漠化防治 | 水土保持與荒漠化防治 | |
管理學 | 管理科學與工程類 | 管理科學 | 管理科學 | 管理科學 管理科學與工程 系統(tǒng)理論 系統(tǒng)科學與工程 |
管理科學與工程類 | 工程管理 | 工程管理 | 工程管理 項目管理 | |
工程造價 | 工程造價 | 工程造價 | ||
工程審計 | 審計學 | 審計學 |
監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試(交通運輸工程)專業(yè)對照表(碩博類)
(一)按學科門類分
學科門類 | 符合報考條件的一級學科名稱 | 97年版一級學科名稱 | 90年版一級學科名稱 |
工學 | 力學(可授工學、理學學位) | 力學 | 力學 |
機械工程 | 機械工程 | 機械工程 | |
動力工程及工程熱物理 | 動力工程及工程熱物理 | 動力工程及工程熱物理 | |
電氣工程 | 電氣工程 | 電工 | |
建筑學 | 建筑學 | 建筑學 | |
土木工程 | 土木工程 | 土木、水利 | |
水利工程 | 水利工程 | 土木、水利 | |
測繪科學與技術 | 測繪科學與技術 | 測繪 | |
地質資源與地質工程 | 地質資源與地質工程 | 地質勘探、礦業(yè)、石油 | |
礦業(yè)工程 | 礦業(yè)工程 | 無 | |
交通運輸工程 | 交通運輸工程 | 鐵道、公路、水運 | |
農業(yè)工程 | 農業(yè)工程 | 農業(yè)工程 | |
環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 無 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 無 | 無 | |
風景園林學 | 無 | 無 | |
安全科學與工程 | 無 | 無 | |
管理學 | 管理科學與工程(不分二級學科) | 無 | 無 |
(二)按專業(yè)學位分
專業(yè)名稱 | 是否可授予博士 | |
18版學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(18版對11版中的0852工程專業(yè)進行了細化) | 建筑學 | |
城市規(guī)劃 | ||
機械 | 可授予博士學位 | |
資源與環(huán)境 | 可授予博士學位 | |
能源動力 | 可授予博士學位 | |
土木水利 | 可授予博士學位 | |
交通運輸 | 可授予博士學位 | |
風景園林 | ||
工程管理 | ||
11版學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄 | 建筑學 | |
工程 | 可授予博士學位 | |
工程管理 |